specializace
Mzdová účetní
Odborný směr: |
Ekonomika, administrativa, personalistika |
Odborný podsměr: |
ekonomika |
Kvalifikační úroveň: |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4) |
Platové rozmezí: |
36 000 Kč - 55 000 Kč |
Alternativní názvy
Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant
Regulované povolání
Ne
ID jednotky práce
101758
Datum zveřejnění
31. 3. 2017
Datum poslední aktualizace
26. 3. 2024
Charakteristika
Pracovní činnosti
- Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců v mzdových systémech.
- Vedení mzdové evidence a výkaznictví.
- Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů.
- Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy, náhrad apod.
- Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd.
- Zajištění odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů.
- Příprava a realizace roční závěrky.
- Příjem, vyřízení a zúčtování reklamací mezd.
- Zpracování a správa exekucí.
- Výpočet srážek a odvodů.
- Zajištění komunikace s oprávněnými institucemi.
Příklady činností ze veřejného sektoru
Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.
Text příkladu | Platová třída |
---|---|
Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. | 9 |
Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí. | 9 |
Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění. | 8 |
Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace. | 7 |
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
---|---|---|---|
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání | KKOV | 6341M | nejvhodnější |
Obchodní akademie | RVP | 63-41-M/02 | nejvhodnější |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa | KKOV | 6342M | vhodná |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání | KKOV | 6341L | vhodná |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví | KKOV | 6343M | vhodná |
Ekonomika a podnikání | RVP | 63-41-M/01 | vhodná |
Kompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedení mzdové evidence, statistik a výkazů | ||||||||
Vystavování mzdových výměrů a dalších mzdových dokladů | ||||||||
Účtování mezd, zajišťování odvodu zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců | ||||||||
Výpočty mezd na základě interních mzdových a platových předpisů | ||||||||
Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací | ||||||||
Kontrola mzdové závěrky | ||||||||
Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány | ||||||||
Provádění dalších zákonných srážek | ||||||||
Sestavení mzdové závěrky | ||||||||
Výpočet záloh, odvodů, doplatků a ročních zúčtování daně z příjmu fyzických osob | ||||||||
Ovládání mzdových programů a výpočetní techniky | ||||||||
Komunikace s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daň z příjmu fyzických osob | ||||||||
mzdové doklady, jejich zpracování a evidence | ||||||||
mzdové účetnictví | ||||||||
podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy | ||||||||
principy daňové soustavy, druhy daní | ||||||||
personalistika a mzdy (platy), mzdové (platové) předpisy, formy odměňování | ||||||||
výpočty a vyhodnocování mzdových a prémiových ukazatelů | ||||||||
odvody zdravotního a sociálního pojištění |
Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Počítačová způsobilost | |||
Numerická způsobilost | |||
Ekonomické povědomí | |||
Právní povědomí | |||
Jazyková způsobilost v češtině |
Digitální kompetence
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Informační a datová gramotnost | ||||
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Správa dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Komunikace a spolupráce | ||||
Netiketa | ||||
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Interakce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Autorská práva a licence | ||||
Integrace a přepracování digitálního obsahu | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Bezpečnost | ||||
Ochrana životního prostředí | ||||
Ochrana zdraví a duševní pohody | ||||
Ochrana osobních dat a soukromí | ||||
Ochrana zařízení | ||||
Řešení problémů | ||||
Kreativní využívání digitálních technologií | ||||
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | ||||
Řešení technických problémů | ||||
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích |
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Osobnostní kompetence | |||||
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | |||||
Kognitivní kompetence | |||||
Kompetence k objevování a orientaci v informacích | |||||
Výkonové kompetence | |||||
Kompetence k samostatnosti | |||||
Kompetence k řešení problémů | |||||
Kompetence k plánování a organizování práce |
Zátěže a rizika výkonu povolání
Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek.
Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných
norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které
se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Zraková zátěž | ||||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | ||||
Zátěž teplem | ||||
Zátěž chladem | ||||
Zátěž hlukem | ||||
Zátěž vibracemi | ||||
Zátěž prachem | ||||
Zátěž chemickými látkami | ||||
Zátěž invazivními alergeny | ||||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | ||||
Zátěž ionizujícím zářením | ||||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | ||||
Celková fyzická zátěž | ||||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | ||||
Lokální zátěž jemné motoriky | ||||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | ||||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | ||||
Práce ve výškách | ||||
Duševní zátěž | ||||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | ||||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | ||||
Pracovní doba, směnnost |
Legenda:
- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný. - 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka. - 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků. - 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2023 celkem
Mzdoví účetní (CZ-ISCO 4313)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 38 806 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 233 Kč do 60 066 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 43 597 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 614 Kč do 55 187 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2023
Mzdoví účetní (CZ-ISCO 4313)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | - | 36 299 Kč | 45 222 Kč | 48 338 Kč | 63 895 Kč |
Středočeský kraj | 33 203 Kč | 50 460 Kč | 49 558 Kč | 65 166 Kč | 34 979 Kč | 45 131 Kč | 44 659 Kč | 52 793 Kč |
Jihočeský kraj | 28 342 Kč | 39 293 Kč | 39 855 Kč | 53 825 Kč | 34 698 Kč | 42 865 Kč | 43 446 Kč | 54 920 Kč |
Plzeňský kraj | 30 626 Kč | 40 221 Kč | 43 401 Kč | 59 528 Kč | - | - | - | - |
Ústecký kraj | - | - | - | - | 35 759 Kč | 43 051 Kč | 44 271 Kč | 53 195 Kč |
Kraj Vysočina | 33 665 Kč | 37 063 Kč | 40 996 Kč | 54 478 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 18 817 Kč | 37 344 Kč | 36 622 Kč | 55 389 Kč | 35 608 Kč | 44 649 Kč | 45 171 Kč | 52 899 Kč |
Olomoucký kraj | - | - | - | - | 34 830 Kč | 43 886 Kč | 45 792 Kč | 57 625 Kč |
Zlínský kraj | 26 734 Kč | 37 637 Kč | 38 005 Kč | 51 094 Kč | 38 480 Kč | 43 997 Kč | 45 968 Kč | 50 635 Kč |
Moravskoslezský kraj | 25 401 Kč | 37 930 Kč | 41 718 Kč | 64 119 Kč | 35 110 Kč | 43 248 Kč | 43 721 Kč | 51 652 Kč |
ESCO
Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
4313 | Mzdoví účetní | http://data.europa.eu/esco/isco/C4313 |
Volná místa
Informace o volných pracovních místech jsou čerpána z portálu MPSV ČR.