povolání
Kontrolor kvality
Odborný směr: |
Povolání bez oboru a mezioborová |
Odborný podsměr: |
nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4) |
Platové rozmezí: |
31 000 Kč - 67 000 Kč |
Alternativní názvy
Technik řízení jakosti, Technik kontrolor jakosti
Regulované povolání
Ne
ID jednotky práce
102498
Datum zveřejnění
22. 11. 2017
Datum poslední aktualizace
26. 3. 2024
Charakteristika
Pracovní činnosti
- Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
- Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
- Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
- Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
- Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
- Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
- Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
- Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
- Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
- Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
- Péče o měřící a kontrolní techniku.
- Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
- Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.
Příklady činností ze veřejného sektoru
Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.
Text příkladu | Platová třída |
---|---|
Jednání s dodavateli o kvalitě dodávek a odběrateli o kvalitě veřejných služeb. | 9 |
Sledování a kontrola kvality služeb poskytovaných orgány a organizacemi veřejných služeb a správy (dále jen "veřejných služeb") podle stanovených postupů. | 8 |
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
---|---|---|---|
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | KKOV | xxxxM | nejvhodnější |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou | KKOV | xxxxL | nejvhodnější |
Strojírenství | RVP | 23-41-M/01 | nejvhodnější |
Vyšší odborné vzdělání | KKOV | xxxxN | vhodná |
Další vzdělání
Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.
Kompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení výsledků zkoušek výrobků, hodnocení jejich způsobilosti | ||||||||
Vedení dokumentace o provedených zkouškách výrobků | ||||||||
Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek výrobků | ||||||||
Hodnocení výsledků zkoušek složitých výrobků | ||||||||
Orientace v normách kvality | ||||||||
Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě | ||||||||
Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 | ||||||||
Orientace v terminologii, znalost základních pojmů a fyzikálních vztahů, základních jednotek a jejich vzájemných souvislostí | ||||||||
Evidence naměřených výsledků | ||||||||
Provádění kontrol kvality a auditů dle norem kvality | ||||||||
Uplatňování základů managementu kvality | ||||||||
Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
management kvality | ||||||||
zásady kontroly a seřizování měřidel | ||||||||
integrované systémy řízení | ||||||||
bezpečnost materiálů |
Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Počítačová způsobilost | |||
Numerická způsobilost | |||
Ekonomické povědomí | |||
Právní povědomí | |||
Jazyková způsobilost v češtině | |||
Digitální kompetence
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.
Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Osobnostní kompetence | |||||
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | |||||
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | |||||
Kompetence k flexibilitě | |||||
Kompetence ke kreativitě | |||||
Interpersonální kompetence | |||||
Kompetence k efektivní komunikaci | |||||
Kompetence ke kooperaci | |||||
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | |||||
Kognitivní kompetence | |||||
Kompetence k objevování a orientaci v informacích | |||||
Výkonové kompetence | |||||
Kompetence k aktivnímu přístupu | |||||
Kompetence k plánování a organizování práce | |||||
Kompetence k řešení problémů | |||||
Kompetence k samostatnosti | |||||
Kompetence k výkonnosti |
Zátěže a rizika výkonu povolání
Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek.
Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných
norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které
se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | ||||
Zraková zátěž | ||||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | ||||
Lokální zátěž jemné motoriky | ||||
Zátěž prachem | ||||
Zátěž chemickými látkami | ||||
Zátěž invazivními alergeny | ||||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | ||||
Zátěž ionizujícím zářením | ||||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | ||||
Celková fyzická zátěž | ||||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | ||||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | ||||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | ||||
Práce ve výškách | ||||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | ||||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | ||||
Pracovní doba, směnnost | ||||
Zátěž teplem | ||||
Zátěž chladem | ||||
Zátěž hlukem | ||||
Zátěž vibracemi |
Legenda:
- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný. - 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka. - 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků. - 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.
Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.
Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.
Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
- Poruchy vidění
- Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
- Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
- Duševní poruchy
- Poruchy chování
- Závažná psychosomatická onemocnění
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2023 celkem
Stavební technici (CZ-ISCO 3112)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 40 943 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 665 Kč do 67 849 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 43 607 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 188 Kč do 56 202 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 259 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 371 Kč do 82 713 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 43 345 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 823 Kč do 63 866 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Technici elektronici (CZ-ISCO 3114)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 47 945 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 005 Kč do 78 283 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 456 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 882 Kč do 54 472 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 46 979 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 187 Kč do 74 766 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 794 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 141 Kč do 49 061 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 655 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 282 Kč do 68 361 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 105 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 527 Kč do 49 737 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 693 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 535 Kč do 69 603 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 139 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 48 963 Kč do 67 378 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 280 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 312 Kč do 74 392 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 134 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 510 Kč do 55 450 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 43 318 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 836 Kč do 69 514 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 311 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 027 Kč do 58 494 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Stavební technici kontroly kvality, laboranti (CZ-ISCO 31125)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 938 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 922 Kč do 71 319 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti (CZ-ISCO 31135)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 990 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 507 Kč do 77 546 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Technici elektronici kontroly kvality, laboranti (CZ-ISCO 31145)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 357 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 305 Kč do 72 389 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (CZ-ISCO 31155)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 843 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 133 Kč do 78 078 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 31165)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 40 443 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 052 Kč do 58 796 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 061 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 391 Kč do 49 586 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 31175)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 861 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 971 Kč do 65 029 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 31195)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 524 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 246 Kč do 61 378 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 194 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 620 Kč do 49 293 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) (CZ-ISCO 33435)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 49 537 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 118 Kč do 85 331 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 828 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 559 Kč do 61 646 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2023
Stavební technici (CZ-ISCO 3112)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 24 801 Kč | 47 278 Kč | 49 415 Kč | 73 054 Kč | 35 164 Kč | 44 360 Kč | 46 375 Kč | 58 658 Kč |
Středočeský kraj | 22 799 Kč | 41 009 Kč | 44 848 Kč | 69 274 Kč | 35 190 Kč | 44 745 Kč | 45 855 Kč | 58 027 Kč |
Jihočeský kraj | 20 532 Kč | 35 919 Kč | 38 360 Kč | 60 098 Kč | 34 634 Kč | 41 819 Kč | 43 263 Kč | 54 707 Kč |
Plzeňský kraj | 31 381 Kč | 42 176 Kč | 44 757 Kč | 60 570 Kč | 34 285 Kč | 44 560 Kč | 46 222 Kč | 59 087 Kč |
Karlovarský kraj | - | - | - | - | 32 871 Kč | 43 166 Kč | 42 669 Kč | 51 613 Kč |
Ústecký kraj | 20 664 Kč | 40 357 Kč | 42 153 Kč | 62 801 Kč | 32 879 Kč | 43 935 Kč | 44 551 Kč | 55 585 Kč |
Liberecký kraj | 18 716 Kč | 30 901 Kč | 39 560 Kč | 70 368 Kč | 32 544 Kč | 41 539 Kč | 42 990 Kč | 51 729 Kč |
Královéhradecký kraj | 29 017 Kč | 37 658 Kč | 44 593 Kč | 75 135 Kč | 34 271 Kč | 41 974 Kč | 42 979 Kč | 52 324 Kč |
Pardubický kraj | 22 848 Kč | 42 019 Kč | 57 994 Kč | 78 836 Kč | 32 836 Kč | 41 090 Kč | 42 860 Kč | 54 954 Kč |
Kraj Vysočina | 20 415 Kč | 43 467 Kč | 43 632 Kč | 68 976 Kč | 34 124 Kč | 42 763 Kč | 44 505 Kč | 56 872 Kč |
Jihomoravský kraj | 20 059 Kč | 38 651 Kč | 41 651 Kč | 64 563 Kč | 35 584 Kč | 45 493 Kč | 47 122 Kč | 58 623 Kč |
Olomoucký kraj | 17 353 Kč | 37 313 Kč | 41 657 Kč | 69 619 Kč | 33 369 Kč | 44 108 Kč | 44 874 Kč | 55 007 Kč |
Zlínský kraj | 19 489 Kč | 40 531 Kč | 42 318 Kč | 62 766 Kč | 33 752 Kč | 43 434 Kč | 43 064 Kč | 51 701 Kč |
Moravskoslezský kraj | 18 503 Kč | 34 262 Kč | 37 540 Kč | 56 250 Kč | 32 840 Kč | 42 477 Kč | 43 076 Kč | 53 388 Kč |
Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 38 584 Kč | 55 226 Kč | 60 394 Kč | 89 465 Kč | - | - | - | - |
Středočeský kraj | 24 908 Kč | 49 418 Kč | 53 733 Kč | 84 349 Kč | - | - | - | - |
Jihočeský kraj | 27 469 Kč | 68 249 Kč | 65 847 Kč | 91 578 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | 29 251 Kč | 50 060 Kč | 53 293 Kč | 80 509 Kč | - | - | - | - |
Karlovarský kraj | 33 786 Kč | 43 793 Kč | 49 294 Kč | 77 901 Kč | - | - | - | - |
Ústecký kraj | 20 654 Kč | 53 198 Kč | 54 251 Kč | 80 932 Kč | - | - | - | - |
Liberecký kraj | 37 687 Kč | 54 217 Kč | 56 539 Kč | 76 648 Kč | - | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 37 333 Kč | 51 251 Kč | 56 577 Kč | 87 551 Kč | - | - | - | - |
Pardubický kraj | 35 926 Kč | 47 677 Kč | 51 080 Kč | 71 537 Kč | - | - | - | - |
Kraj Vysočina | 34 394 Kč | 55 716 Kč | 59 822 Kč | 86 107 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 31 334 Kč | 53 751 Kč | 56 008 Kč | 81 063 Kč | - | - | - | - |
Olomoucký kraj | 25 010 Kč | 45 441 Kč | 48 613 Kč | 72 774 Kč | - | - | - | - |
Zlínský kraj | 33 468 Kč | 48 576 Kč | 52 085 Kč | 75 811 Kč | - | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 37 946 Kč | 52 632 Kč | 56 449 Kč | 80 883 Kč | - | - | - | - |
Technici elektronici (CZ-ISCO 3114)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 27 809 Kč | 44 802 Kč | 49 625 Kč | 79 635 Kč | - | - | - | - |
Středočeský kraj | 33 621 Kč | 54 706 Kč | 60 570 Kč | 93 292 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | 35 688 Kč | 51 591 Kč | 52 328 Kč | 71 071 Kč | - | - | - | - |
Karlovarský kraj | 20 561 Kč | 47 017 Kč | 45 826 Kč | 66 009 Kč | - | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 35 236 Kč | 57 459 Kč | 60 433 Kč | 91 009 Kč | - | - | - | - |
Pardubický kraj | 29 288 Kč | 40 004 Kč | 42 297 Kč | 60 605 Kč | - | - | - | - |
Kraj Vysočina | 37 283 Kč | 54 557 Kč | 55 126 Kč | 73 809 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 28 705 Kč | 52 121 Kč | 53 529 Kč | 81 137 Kč | - | - | - | - |
Zlínský kraj | 24 992 Kč | 45 995 Kč | 48 824 Kč | 74 148 Kč | - | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 31 748 Kč | 46 029 Kč | 48 477 Kč | 69 423 Kč | - | - | - | - |
Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 31 185 Kč | 47 875 Kč | 51 498 Kč | 75 871 Kč | - | - | - | - |
Středočeský kraj | 37 246 Kč | 56 625 Kč | 59 798 Kč | 85 670 Kč | - | - | - | - |
Jihočeský kraj | 33 250 Kč | 48 649 Kč | 51 655 Kč | 75 530 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | 36 196 Kč | 47 435 Kč | 50 545 Kč | 68 225 Kč | - | - | - | - |
Karlovarský kraj | 30 031 Kč | 43 108 Kč | 43 895 Kč | 57 293 Kč | - | - | - | - |
Ústecký kraj | 35 173 Kč | 48 583 Kč | 52 261 Kč | 72 988 Kč | - | - | - | - |
Liberecký kraj | 33 119 Kč | 46 837 Kč | 51 076 Kč | 70 828 Kč | - | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 31 583 Kč | 49 067 Kč | 53 549 Kč | 82 517 Kč | - | - | - | - |
Pardubický kraj | 28 774 Kč | 45 810 Kč | 47 857 Kč | 69 544 Kč | - | - | - | - |
Kraj Vysočina | 30 828 Kč | 45 341 Kč | 48 339 Kč | 69 478 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 31 513 Kč | 45 362 Kč | 47 996 Kč | 66 080 Kč | - | - | - | - |
Olomoucký kraj | 27 849 Kč | 43 350 Kč | 45 765 Kč | 64 404 Kč | - | - | - | - |
