Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 102498 |
Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.
Odborný směr: | Povolání bez oboru a mezioborová |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Technik řízení jakosti, Technik kontrolor jakosti |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 24 801 Kč | 47 278 Kč | 73 054 Kč | 35 164 Kč | 44 360 Kč | 58 658 Kč |
Středočeský kraj | 22 799 Kč | 41 009 Kč | 69 274 Kč | 35 190 Kč | 44 745 Kč | 58 027 Kč |
Jihočeský kraj | 20 532 Kč | 35 919 Kč | 60 098 Kč | 34 634 Kč | 41 819 Kč | 54 707 Kč |
Plzeňský kraj | 31 381 Kč | 42 176 Kč | 60 570 Kč | 34 285 Kč | 44 560 Kč | 59 087 Kč |
Karlovarský kraj | - | - | - | 32 871 Kč | 43 166 Kč | 51 613 Kč |
Ústecký kraj | 20 664 Kč | 40 357 Kč | 62 801 Kč | 32 879 Kč | 43 935 Kč | 55 585 Kč |
Liberecký kraj | 18 716 Kč | 30 901 Kč | 70 368 Kč | 32 544 Kč | 41 539 Kč | 51 729 Kč |
Královéhradecký kraj | 29 017 Kč | 37 658 Kč | 75 135 Kč | 34 271 Kč | 41 974 Kč | 52 324 Kč |
Pardubický kraj | 22 848 Kč | 42 019 Kč | 78 836 Kč | 32 836 Kč | 41 090 Kč | 54 954 Kč |
Kraj Vysočina | 20 415 Kč | 43 467 Kč | 68 976 Kč | 34 124 Kč | 42 763 Kč | 56 872 Kč |
Jihomoravský kraj | 20 059 Kč | 38 651 Kč | 64 563 Kč | 35 584 Kč | 45 493 Kč | 58 623 Kč |
Olomoucký kraj | 17 353 Kč | 37 313 Kč | 69 619 Kč | 33 369 Kč | 44 108 Kč | 55 007 Kč |
Zlínský kraj | 19 489 Kč | 40 531 Kč | 62 766 Kč | 33 752 Kč | 43 434 Kč | 51 701 Kč |
Moravskoslezský kraj | 18 503 Kč | 34 262 Kč | 56 250 Kč | 32 840 Kč | 42 477 Kč | 53 388 Kč |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 38 584 Kč | 55 226 Kč | 89 465 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 24 908 Kč | 49 418 Kč | 84 349 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 27 469 Kč | 68 249 Kč | 91 578 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 29 251 Kč | 50 060 Kč | 80 509 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 33 786 Kč | 43 793 Kč | 77 901 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 20 654 Kč | 53 198 Kč | 80 932 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 37 687 Kč | 54 217 Kč | 76 648 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 37 333 Kč | 51 251 Kč | 87 551 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 35 926 Kč | 47 677 Kč | 71 537 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 34 394 Kč | 55 716 Kč | 86 107 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 31 334 Kč | 53 751 Kč | 81 063 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 25 010 Kč | 45 441 Kč | 72 774 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 33 468 Kč | 48 576 Kč | 75 811 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 37 946 Kč | 52 632 Kč | 80 883 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 27 809 Kč | 44 802 Kč | 79 635 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 33 621 Kč | 54 706 Kč | 93 292 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 35 688 Kč | 51 591 Kč | 71 071 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 20 561 Kč | 47 017 Kč | 66 009 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 35 236 Kč | 57 459 Kč | 91 009 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 29 288 Kč | 40 004 Kč | 60 605 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 37 283 Kč | 54 557 Kč | 73 809 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 28 705 Kč | 52 121 Kč | 81 137 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 24 992 Kč | 45 995 Kč | 74 148 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 31 748 Kč | 46 029 Kč | 69 423 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 31 185 Kč | 47 875 Kč | 75 871 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 37 246 Kč | 56 625 Kč | 85 670 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 33 250 Kč | 48 649 Kč | 75 530 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 36 196 Kč | 47 435 Kč | 68 225 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 30 031 Kč | 43 108 Kč | 57 293 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 35 173 Kč | 48 583 Kč | 72 988 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 33 119 Kč | 46 837 Kč | 70 828 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 31 583 Kč | 49 067 Kč | 82 517 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 28 774 Kč | 45 810 Kč | 69 544 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 30 828 Kč | 45 341 Kč | 69 478 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 31 513 Kč | 45 362 Kč | 66 080 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 27 849 Kč | 43 350 Kč | 64 404 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 31 348 Kč | 44 371 Kč | 61 129 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 29 570 Kč | 42 985 Kč | 63 496 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 29 209 Kč | 43 859 Kč | 63 453 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 31 597 Kč | 50 159 Kč | 71 788 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 29 160 Kč | 37 641 Kč | 62 748 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 34 971 Kč | 49 321 Kč | 70 761 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 22 474 Kč | 42 287 Kč | 64 047 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 34 708 Kč | 47 142 Kč | 69 406 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 30 044 Kč | 51 151 Kč | 70 037 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 33 772 Kč | 45 736 Kč | 68 934 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 26 685 Kč | 38 283 Kč | 56 684 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 26 308 Kč | 42 126 Kč | 74 226 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 30 539 Kč | 42 493 Kč | 57 795 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 28 744 Kč | 40 731 Kč | 58 050 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 27 652 Kč | 45 378 Kč | 75 034 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 33 256 Kč | 42 396 Kč | 63 368 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Středočeský kraj | 37 577 Kč | 48 233 Kč | 72 236 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 39 428 Kč | 54 800 Kč | 69 490 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 42 278 Kč | 56 827 Kč | 66 476 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 36 641 Kč | 47 969 Kč | 68 204 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 31 892 Kč | 51 389 Kč | 95 706 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 42 682 Kč | 51 217 Kč | 69 341 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 38 139 Kč | 50 318 Kč | 69 524 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 30 673 Kč | 45 953 Kč | 76 105 Kč | 30 009 Kč | 36 604 Kč | 61 498 Kč |
Středočeský kraj | 29 305 Kč | 47 540 Kč | 80 768 Kč | 30 146 Kč | 39 302 Kč | 56 459 Kč |
Jihočeský kraj | 30 131 Kč | 44 628 Kč | 68 824 Kč | 30 000 Kč | 37 604 Kč | 50 925 Kč |
Plzeňský kraj | 34 868 Kč | 52 164 Kč | 72 635 Kč | 31 530 Kč | 44 701 Kč | 63 686 Kč |
Karlovarský kraj | 32 955 Kč | 52 366 Kč | 83 883 Kč | 35 206 Kč | 44 277 Kč | 56 457 Kč |
Ústecký kraj | 21 499 Kč | 48 347 Kč | 81 955 Kč | 33 298 Kč | 42 999 Kč | 56 340 Kč |
Liberecký kraj | 31 790 Kč | 50 998 Kč | 79 489 Kč | 30 437 Kč | 38 228 Kč | 52 018 Kč |
Královéhradecký kraj | 32 631 Kč | 46 357 Kč | 71 520 Kč | 31 299 Kč | 37 938 Kč | 48 730 Kč |
Pardubický kraj | 28 849 Kč | 45 060 Kč | 67 554 Kč | 30 882 Kč | 40 363 Kč | 53 534 Kč |
Kraj Vysočina | 28 543 Kč | 40 562 Kč | 69 324 Kč | 29 350 Kč | 40 407 Kč | 54 352 Kč |
Jihomoravský kraj | 29 727 Kč | 42 963 Kč | 67 797 Kč | 30 665 Kč | 40 973 Kč | 56 783 Kč |
Olomoucký kraj | 29 209 Kč | 42 894 Kč | 61 046 Kč | 33 372 Kč | 42 788 Kč | 58 531 Kč |
Zlínský kraj | 29 346 Kč | 42 384 Kč | 76 449 Kč | 26 678 Kč | 32 484 Kč | 44 444 Kč |
Moravskoslezský kraj | 28 778 Kč | 42 345 Kč | 63 990 Kč | 33 055 Kč | 40 210 Kč | 47 148 Kč |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 30 996 Kč | 46 201 Kč | 75 335 Kč | 32 173 Kč | 43 962 Kč | 62 870 Kč |
Středočeský kraj | 30 392 Kč | 45 200 Kč | 76 640 Kč | 32 861 Kč | 41 167 Kč | 56 922 Kč |
Jihočeský kraj | 26 126 Kč | 38 398 Kč | 63 333 Kč | 32 533 Kč | 40 281 Kč | 52 500 Kč |
Plzeňský kraj | 23 094 Kč | 41 671 Kč | 57 778 Kč | 33 032 Kč | 42 140 Kč | 54 808 Kč |
Karlovarský kraj | 25 315 Kč | 38 486 Kč | 61 982 Kč | 31 233 Kč | 39 270 Kč | 53 078 Kč |
Ústecký kraj | 30 110 Kč | 42 697 Kč | 64 869 Kč | 32 107 Kč | 40 323 Kč | 55 224 Kč |
Liberecký kraj | 25 361 Kč | 39 421 Kč | 61 041 Kč | 31 479 Kč | 39 071 Kč | 53 782 Kč |
Královéhradecký kraj | 28 599 Kč | 41 986 Kč | 60 749 Kč | 32 487 Kč | 39 756 Kč | 56 292 Kč |
Pardubický kraj | 27 086 Kč | 39 133 Kč | 59 926 Kč | 32 206 Kč | 40 108 Kč | 54 206 Kč |
Kraj Vysočina | 28 960 Kč | 40 111 Kč | 56 379 Kč | 31 865 Kč | 40 799 Kč | 57 758 Kč |
Jihomoravský kraj | 30 562 Kč | 44 388 Kč | 65 419 Kč | 31 995 Kč | 40 021 Kč | 53 741 Kč |
Olomoucký kraj | 25 204 Kč | 40 914 Kč | 64 771 Kč | 31 764 Kč | 40 807 Kč | 59 996 Kč |
Zlínský kraj | 24 432 Kč | 38 017 Kč | 54 620 Kč | 31 884 Kč | 41 568 Kč | 56 676 Kč |
Moravskoslezský kraj | 28 956 Kč | 39 768 Kč | 60 705 Kč | 31 322 Kč | 40 407 Kč | 56 279 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3112 | Stavební technici | 40 943 Kč | 43 607 Kč |
3113 | Elektrotechnici a technici energetici | 53 259 Kč | 43 345 Kč |
3114 | Technici elektronici | 47 945 Kč | 39 456 Kč |
3115 | Strojírenští technici | 46 979 Kč | 40 794 Kč |
3116 | Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech | 44 655 Kč | 39 105 Kč |
3117 | Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 51 693 Kč | 56 139 Kč |
3119 | Technici v ostatních průmyslových oborech | 45 280 Kč | 39 134 Kč |
3343 | Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | 43 318 Kč | 41 311 Kč |
31125 | Stavební technici kontroly kvality, laboranti | 42 938 Kč | - |
31135 | Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti | 45 990 Kč | - |
31145 | Technici elektronici kontroly kvality, laboranti | 45 357 Kč | - |
31155 | Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti | 45 843 Kč | - |
31165 | Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech | 40 443 Kč | 39 061 Kč |
31175 | Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech | 41 861 Kč | - |
31195 | Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | 41 524 Kč | 41 194 Kč |
33435 | Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) | 49 537 Kč | 44 828 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3343 | Odborní asistenti v administrativě | http://data.europa.eu/esco/isco/C3343 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Strojírenství | 23-41-M/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | xxxxM | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou | xxxxL |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání | xxxxN |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
j13.D.6232 | Hodnocení výsledků zkoušek výrobků, hodnocení jejich způsobilosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j13.D.8232 | Vedení dokumentace o provedených zkouškách výrobků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j13.D.8233 | Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek výrobků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j13.D.6231 | Hodnocení výsledků zkoušek složitých výrobků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54.D.1078 | Orientace v normách kvality | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54.D.6134 | Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54.Z.2064 | Uplatňování základů managementu kvality | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
i54.Z.2065 | Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54.D.1087 | Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
j13.D.1012 | Orientace v terminologii, znalost základních pojmů a fyzikálních vztahů, základních jednotek a jejich vzájemných souvislostí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
j13.D.8229 | Evidence naměřených výsledků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54.D.1079 | Provádění kontrol kvality a auditů dle norem kvality | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i54._.0023 | management kvality | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e74._.0010 | zásady kontroly a seřizování měřidel | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0029 | integrované systémy řízení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
i54._.0024 | bezpečnost materiálů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.