povolání
Vědecko-výzkumný pracovník
Odborný směr: |
Věda, vzdělávání, sport |
Odborný podsměr: |
vysokoškolské vzdělávání a věda |
Kvalifikační úroveň: |
Doktorský studijní program (NSP 8) |
Platové rozmezí: |
32 000 Kč - 88 000 Kč |
Alternativní názvy
Vědecký pracovník, Výzkumný pracovník, Vývojový pracovník
Regulované povolání
Ne
ID jednotky práce
102367
Datum zveřejnění
31. 8. 2012
Datum poslední aktualizace
21. 8. 2024
Charakteristika
Pracovní činnosti
- Řízení, koordinace řešení výzkumných a vývojových úkolů a projektů v oblasti přírodních, lékařských, společenských, humanitních, kulturních, matematických, filozofických, technických a ekonomických věd.
- Řešení výzkumných a vývojových úkolů s mezioborovými nebo multioborovými vazbami.
- Sledování výsledků výzkumů a meta výzkumů.
- Spolupráce s národními i mezinárodními výzkumnými pracovišti včetně stáží.
- Vývoj nových vědeckých teorií, technických a technologických postupů, nástrojů a materiálů a spolupráce na vývoji nových strojů, zařízení nebo produktů.
- Aplikace nových vědeckých poznatků ve vlastním výzkumu.
- Inovace a vylepšování stávajících výzkumných metod a postupů.
- Studium a analýza možností využití poznatků z výzkumu v aplikovaném výzkumu nebo praxi.
- Publikování odborných stanovisek, výsledků výzkumu a inovačních procesů.
- Mezinárodní spolupráce při řešení a publikování výsledků výzkumu.
Příklady činností ze veřejného sektoru
Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.
Text příkladu | Platová třída |
---|---|
Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru, tvůrčí koordinace projektů s celostátním nebo mezinárodním významem včetně vedení výzkumného týmu. | 16 |
Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady na široké spektrum dalších činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů. | 16 |
Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu. | 15 |
Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů. | 15 |
Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem. | 14 |
Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory. | 14 |
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
---|---|---|---|
Doktorský studijní program | KKOV | xxxxV | nejvhodnější |
Magisterský studijní program | KKOV | xxxxT | vhodná |
Kompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publikační činnost v příslušném vědeckém oboru | ||||||||
Práce s odbornými texty a vědeckými poznatky | ||||||||
Zpracovávání koncepcí, metodik a prognóz rozvoje vědního oboru | ||||||||
Volba vhodné metodologie a metody pro vědeckou práci | ||||||||
Řešení výzkumných a vývojových úkolů vědního oboru | ||||||||
Zpracovávání odborných stanovisek, posudků a oponentur k výzkumným úkolům | ||||||||
Vyhotovování a vedení příslušné dokumentace v oblasti vývoje a výzkumu | ||||||||
Sledování vývoje ve vědním oboru (technologie, metodologie apod.) | ||||||||
Aplikování vědeckých poznatků do vývoje a aplikovaného výzkumu | ||||||||
Navrhování změn a úprav vyvíjeného na základě testování výsledků výzkumu | ||||||||
Zpracovávání technických podmínek a podkladů k jejich normalizaci, homologaci apod. | ||||||||
Analyzování vlivů a podmínek působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků; na životní prostředí, člověka, antroposféru apod. | ||||||||
Evaluace výsledků výzkumných a vývojových úkolů a vypracovávání zpráv nebo protokolů | ||||||||
Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů ve vědním oboru | ||||||||
Koordinace prací na řešení výzkumných a vývojových úkolů | ||||||||
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků | ||||||||
Pedagogická a vzdělávací činnost v oblasti vývoje a výzkumu vědního oboru |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
projektový management | ||||||||
související právní předpisy | ||||||||
metodologie | ||||||||
technická normalizace a státní zkušebnictví | ||||||||
vědní obor |
Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Počítačová způsobilost | |||
Numerická způsobilost | |||
Ekonomické povědomí | |||
Právní povědomí | |||
Jazyková způsobilost v češtině | |||
Jazyková způsobilost v angličtině | |||
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce |
Digitální kompetence
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Informační a datová gramotnost | ||||
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Správa dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Komunikace a spolupráce | ||||
Netiketa | ||||
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Interakce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Autorská práva a licence | ||||
Integrace a přepracování digitálního obsahu | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Bezpečnost | ||||
Ochrana životního prostředí | ||||
Ochrana zdraví a duševní pohody | ||||
Ochrana osobních dat a soukromí | ||||
Ochrana zařízení | ||||
Řešení problémů | ||||
Kreativní využívání digitálních technologií | ||||
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | ||||
Řešení technických problémů | ||||
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích |
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Osobnostní kompetence | |||||
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | |||||
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | |||||
Kompetence ke kreativitě | |||||
Kompetence k flexibilitě | |||||
Interpersonální kompetence | |||||
Kompetence k vedení lidí | |||||
Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | |||||
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | |||||
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | |||||
Kompetence ke kooperaci | |||||
Kompetence k efektivní komunikaci | |||||
Kognitivní kompetence | |||||
Kompetence k objevování a orientaci v informacích | |||||
Kompetence ke koncepčnímu myšlení | |||||
Kompetence k analytickému myšlení | |||||
Výkonové kompetence | |||||
Kompetence k samostatnosti | |||||
Kompetence k řešení problémů | |||||
Kompetence k podnikavosti | |||||
Kompetence k plánování a organizování práce | |||||
Kompetence k aktivnímu přístupu | |||||
Kompetence k výkonnosti |
Zátěže a rizika výkonu povolání
Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek.
Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných
norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které
se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | ||||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | ||||
Zátěž teplem | ||||
Zátěž chladem | ||||
Zátěž hlukem | ||||
Zátěž vibracemi | ||||
Zátěž prachem | ||||
Zátěž chemickými látkami | ||||
Zátěž invazivními alergeny | ||||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | ||||
Zátěž ionizujícím zářením | ||||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | ||||
Zraková zátěž | ||||
Celková fyzická zátěž | ||||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | ||||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | ||||
Lokální zátěž jemné motoriky | ||||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | ||||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | ||||
Práce ve výškách | ||||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | ||||
Pracovní doba, směnnost |
Legenda:
- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný. - 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka. - 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků. - 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.
Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.
Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.
Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
- Záchvatovité a kolapsové stavy
- Závažná nervová onemocnění a psychosomatická onemocnění
Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
- Duševní poruchy a poruchy chování
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2024 celkem
Fyzici a astronomové (CZ-ISCO 2111)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 70 231 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 719 Kč do 112 500 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 087 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 825 Kč do 88 408 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2114)
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 53 943 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 175 Kč do 78 857 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2131)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 62 413 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 698 Kč do 144 203 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 521 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 681 Kč do 86 915 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky (CZ-ISCO 2120)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 74 567 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 734 Kč do 137 916 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 660 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 335 Kč do 73 048 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 60 160 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 825 Kč do 106 779 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 612 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 197 Kč do 76 604 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2632)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 804 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 503 Kč do 84 725 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 501 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 722 Kč do 56 563 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Filozofové, historici a politologové (CZ-ISCO 2633)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 48 378 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 931 Kč do 77 653 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 792 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 479 Kč do 53 914 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2024
Fyzici a astronomové (CZ-ISCO 2111)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 39 220 Kč | 62 911 Kč | 68 348 Kč | 100 770 Kč | - | - | - | - |
Středočeský kraj | 49 212 Kč | 71 656 Kč | 75 690 Kč | 108 490 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | 47 639 Kč | 71 676 Kč | 73 486 Kč | 96 902 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 48 410 Kč | 75 937 Kč | 82 588 Kč | 120 690 Kč | - | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 52 733 Kč | 87 386 Kč | 88 732 Kč | 125 801 Kč | - | - | - | - |
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2131)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 39 842 Kč | 85 590 Kč | 98 466 Kč | 175 228 Kč | 39 220 Kč | 59 856 Kč | 63 152 Kč | 92 829 Kč |
Středočeský kraj | 33 187 Kč | 53 398 Kč | 58 385 Kč | 89 000 Kč | - | - | - | - |
Jihočeský kraj | 34 591 Kč | 50 443 Kč | 58 885 Kč | 91 845 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | - | - | - | - | 37 833 Kč | 57 320 Kč | 57 292 Kč | 78 401 Kč |
Ústecký kraj | 43 593 Kč | 60 775 Kč | 71 491 Kč | 105 785 Kč | - | - | - | - |
Liberecký kraj | 51 781 Kč | 83 048 Kč | 89 742 Kč | 121 696 Kč | - | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 38 575 Kč | 54 072 Kč | 59 971 Kč | 84 296 Kč | 39 997 Kč | 64 661 Kč | 63 431 Kč | 83 324 Kč |
Pardubický kraj | 46 383 Kč | 63 575 Kč | 62 968 Kč | 80 854 Kč | - | - | - | - |
Kraj Vysočina | 37 862 Kč | 46 829 Kč | 50 287 Kč | 64 971 Kč | 37 901 Kč | 52 720 Kč | 57 041 Kč | 81 805 Kč |
Jihomoravský kraj | 35 375 Kč | 53 324 Kč | 59 551 Kč | 90 783 Kč | 36 667 Kč | 55 075 Kč | 58 468 Kč | 85 165 Kč |
Olomoucký kraj | 33 528 Kč | 51 511 Kč | 53 049 Kč | 73 266 Kč | 38 644 Kč | 60 463 Kč | 64 668 Kč | 93 370 Kč |
Zlínský kraj | 44 775 Kč | 66 100 Kč | 68 605 Kč | 91 356 Kč | - | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 39 728 Kč | 52 467 Kč | 57 661 Kč | 78 177 Kč | 39 538 Kč | 58 149 Kč | 60 287 Kč | 83 303 Kč |
Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky (CZ-ISCO 2120)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 46 884 Kč | 78 378 Kč | 94 335 Kč | 147 569 Kč | - | - | - | - |
Pardubický kraj | 51 338 Kč | 77 395 Kč | 78 862 Kč | 99 163 Kč | - | - | - | - |
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 45 049 Kč | 65 858 Kč | 77 021 Kč | 121 785 Kč | 43 670 Kč | 57 026 Kč | 61 693 Kč | 83 484 Kč |
Středočeský kraj | 43 675 Kč | 63 737 Kč | 72 682 Kč | 109 216 Kč | 34 675 Kč | 43 943 Kč | 44 522 Kč | 54 935 Kč |
Jihočeský kraj | 43 544 Kč | 58 420 Kč | 65 415 Kč | 99 755 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | 43 914 Kč | 60 546 Kč | 66 434 Kč | 94 737 Kč | 37 011 Kč | 43 785 Kč | 44 016 Kč | 51 428 Kč |
Karlovarský kraj | 39 882 Kč | 58 420 Kč | 62 092 Kč | 91 176 Kč | - | - | - | - |
Ústecký kraj | 42 137 Kč | 60 494 Kč | 69 519 Kč | 107 941 Kč | 40 560 Kč | 49 491 Kč | 50 255 Kč | 62 335 Kč |
Liberecký kraj | 36 095 Kč | 61 020 Kč | 68 048 Kč | 102 147 Kč | 37 366 Kč | 46 210 Kč | 46 792 Kč | 58 587 Kč |
Královéhradecký kraj | 44 798 Kč | 56 485 Kč | 63 865 Kč | 91 527 Kč | - | - | - | - |
Pardubický kraj | 41 109 Kč | 53 343 Kč | 59 938 Kč | 86 917 Kč | 42 566 Kč | 53 320 Kč | 53 320 Kč | 66 874 Kč |
Kraj Vysočina | 39 827 Kč | 54 674 Kč | 61 761 Kč | 86 571 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 41 587 Kč | 57 652 Kč | 66 661 Kč | 106 707 Kč | 37 394 Kč | 49 944 Kč | 51 097 Kč | 65 200 Kč |
Olomoucký kraj | 44 119 Kč | 56 474 Kč | 61 025 Kč | 83 446 Kč | 39 374 Kč | 49 720 Kč | 52 762 Kč | 67 243 Kč |
Zlínský kraj | 41 389 Kč | 52 700 Kč | 60 449 Kč | 90 106 Kč | 45 820 Kč | 50 628 Kč | 52 286 Kč | 60 629 Kč |
Moravskoslezský kraj | 41 541 Kč | 60 232 Kč | 67 358 Kč | 97 817 Kč | 40 618 Kč | 54 583 Kč | 55 909 Kč | 73 118 Kč |
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2632)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 40 484 Kč | 54 591 Kč | 61 610 Kč | 96 261 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 35 996 Kč | 49 501 Kč | 51 514 Kč | 68 932 Kč | - | - | - | - |
Filozofové, historici a politologové (CZ-ISCO 2633)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 36 870 Kč | 47 845 Kč | 52 726 Kč | 74 541 Kč | - | - | - | - |
ESCO
Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
2633 | Filozofové, historici a politologové | http://data.europa.eu/esco/isco/C2633 |
2120 | Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky | http://data.europa.eu/esco/isco/C2120 |
2632 | Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | http://data.europa.eu/esco/isco/C2632 |
2141 | Inženýři v průmyslu a ve výrobě | http://data.europa.eu/esco/isco/C2141 |
2131 | Biologové, botanici, zoologové a specialisté v příbuzných oborech | http://data.europa.eu/esco/isco/C2131 |
2114 | Geologové a geofyzici | http://data.europa.eu/esco/isco/C2114 |
2111 | Fyzikové a astronomové | http://data.europa.eu/esco/isco/C2111 |
Volná místa
Informace o volných pracovních místech jsou čerpána z portálu MPSV ČR.