Povolání
Pomocný pracovník v pohostinství
Odborný směr: |
Pohostinství, cestovní ruch, wellness |
Odborný podsměr: |
pohostinství |
Kvalifikační úroveň: |
Základní vzdělání (NSP 1) |
Platové rozmezí: |
13 000 Kč - 20 000 Kč |
Alternativní názvy
Pomocný pracovník hotelového provozu, Pomocný dělník, Pokojská, Hotelový zřízenec, poslíček, Nosič zavazadel, Bagažista
Regulované povolání
Ne
ID jednotky práce
102627
Datum zveřejnění
27. 9. 2012
Charakteristika
Pracovní činnosti
- Manipulační práce.
- Obsluha jednoduchých zařízení pohostinských provozů.
- Čištění zařízení, výrobních a pohostinských prostor, spolupráce při údržbě.
- Jednoduchá výpomoc při výrobě pokrmů.
- Výpomoc při úklidu a údržbě ubytovacích prostor.
- Výpomoc při obsluze hostů.
- Doplňkový prodej zboží.
Příklady prací ze soukromého sektoru
Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).
Text příkladu | Tarifní stupeň |
---|---|
Rutinní práce při obsluze hostů a čepování nápojů zahrnující obsluhu hostů při běžném sortimentu pokrmů a nápojů v provozovnách hostinské činnosti nebo v závodních jídelnách, čepování nápojů se zabezpečením jejich odborného ošetření, základní údržbu výčepních zařízení, účtování v určené formě, včetně účtování přes kontrolní pokladnu. | 2 |
Rutinní práce v cukrářské výrobě a expedici výrobků zahrnující vyvalování těst a mísení nevařených polev, přípravu a vaření náplní a cukrářských polev, výrobu jednoduchých druhů teplých moučníkům, zhotovování běžných druhů ovocných zmrzlinových pohárů, pěn a krémů včetně zdobení, výrobu zmrzlin za studena ze zmrzlinových směsí, plnění a dohotovování jednoduchých cukrářských výrobků bez zdobení, včetně potahování. | 2 |
Rutinní práce v hotelovém provozu zahrnující vítání hostů u vchodu do hotelu a jejich uvádění, odnášení zavazadel hostů. | 2 |
Úklid ubytovacích prostor včetně příslušenství, výměna prádla a doplňků, péče o hosty, péče o hosty v době příjezdu, pobytu a odjezdu, zprostředkování služeb hostům, příprava podkladů pro fakturaci hostům. | 2 |
Výroba jednoduchých druhů teplých pokrmů a pokrmů studené kuchyně, dohotovování pokrmů a polotovarů, výroba a výdej teplých nápojů, nealkoholických nápojů a jednoduchých pohárům, výroba polévek a příloh k hlavním pokrmům, výdej pokrmů a zboží včetně ohřívání a úpravy pokrmů na talířích. | 2 |
Dílčí pomocné práce v hotelovém provozu - vydávání klíčů od hotelových pokojů (hotelový vrátný), obsluha hotelového výtahu, pochůzková služba hostům, doručování drobných předmětů (pošty, balíčků, květin). | 1 |
Jednoduché práce při obsluze hostů - nabízení a roznášení jednoduchého sortimentu pokrmů a nápojů hostům v hostinských provozovnách včetně závodních jídelen, čepování nápojů se zabezpečením jejich odborného ošetření. | 1 |
Pomocné práce v cukrářské výrobě - příprava a vážení surovin k přípravě cukrářských výrobků, jednoduché práce (např. mísení, šlehání, tření apod.), krájení korpusů a hotových výrobků, úklid pracoviště. | 1 |
Úklid ubytovacích prostor včetně příslušenství, výměna prádla a doplňků, péče o hosty. | 1 |
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
---|---|---|---|
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus | KKOV | 65xxE | nejvhodnější |
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list | KKOV | xxxxC | vhodná |
Další vzdělání
Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.
Kompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsluha běžných kuchyňských strojů na výrobu pokrmů | ||||||||
Čištění a úklid zařízení a vybavení provozoven služeb (obchody, restaurace aj.) | ||||||||
Ruční mytí nádobí | ||||||||
Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou | ||||||||
Prodej doplňkového sortimentu a zboží | ||||||||
Jednoduché a pomocné práce při přípravě jídel pomocí ručních nástrojů | ||||||||
Výpomoc při výrobě jídel | ||||||||
Úklid v ubytovacích zařízeních | ||||||||
Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě restauračních moučníků | ||||||||
Zhotovování těst a hmot na přípravu teplých a studených restauračních moučníků |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zásady úklidových prací | ||||||||
technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla | ||||||||
principy obsluhy barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů | ||||||||
stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů | ||||||||
technologie výroby pekařských výrobků | ||||||||
technologie výroby cukrářských výrobků |
Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Způsobilost k řízení osobního automobilu | |||
Numerická způsobilost | |||
Ekonomické povědomí | |||
Právní povědomí | |||
Jazyková způsobilost v češtině | |||
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Efektivní komunikace | |||||
Kooperace (spolupráce) | |||||
Kreativita | |||||
Flexibilita | |||||
Výkonnost | |||||
Samostatnost | |||||
Řešení problémů | |||||
Plánování a organizování práce | |||||
Celoživotní učení | |||||
Aktivní přístup | |||||
Zvládání zátěže | |||||
Objevování a orientace v informacích | |||||
Zátěže a rizika výkonu povolání
Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).
Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Pracovní doba, směnnost | ||||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | ||||
Celková fyzická zátěž | ||||
Zátěž chladem | ||||
Zátěž teplem | ||||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | ||||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | ||||
Lokální zátěž jemné motoriky | ||||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | ||||
Práce ve výškách | ||||
Duševní zátěž | ||||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | ||||
Zátěž hlukem | ||||
Zátěž vibracemi | ||||
Zátěž prachem | ||||
Zátěž chemickými látkami | ||||
Zátěž invazivními alergeny | ||||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | ||||
Zátěž ionizujícím zářením | ||||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | ||||
Zraková zátěž |
Legenda:
- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný. - 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka. - 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků. - 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem
Pomocníci v kuchyni (CZ-ISCO 9412)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 13 551 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 364 Kč do 20 170 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 15 731 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 701 Kč do 20 368 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 13 636 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 176 Kč do 19 483 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 14 612 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 752 Kč do 18 301 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel (CZ-ISCO 9621)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 17 446 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 460 Kč do 24 461 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (CZ-ISCO 91123)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 14 607 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 152 Kč do 19 862 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 14 164 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 713 Kč do 16 572 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017
Pomocníci v kuchyni (CZ-ISCO 9412)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 12 773 Kč | 20 715 Kč | 28 436 Kč | 14 394 Kč | 16 409 Kč | 20 992 Kč |
Středočeský kraj | - | - | - | 13 816 Kč | 16 065 Kč | 19 386 Kč |
Jihočeský kraj | - | - | - | 13 898 Kč | 15 979 Kč | 20 486 Kč |
Plzeňský kraj | - | - | - | 13 663 Kč | 14 990 Kč | 21 700 Kč |
Karlovarský kraj | - | - | - | 13 301 Kč | 15 207 Kč | 17 212 Kč |
Ústecký kraj | - | - | - | 12 993 Kč | 15 254 Kč | 20 338 Kč |
Královéhradecký kraj | - | - | - | 14 228 Kč | 20 489 Kč | 25 898 Kč |
Pardubický kraj | - | - | - | 13 516 Kč | 15 570 Kč | 19 544 Kč |
Jihomoravský kraj | - | - | - | 13 820 Kč | 15 529 Kč | 18 251 Kč |
Olomoucký kraj | - | - | - | 12 855 Kč | 15 498 Kč | 19 426 Kč |
Zlínský kraj | - | - | - | 14 401 Kč | 15 301 Kč | 17 435 Kč |
Moravskoslezský kraj | 11 138 Kč | 12 699 Kč | 16 543 Kč | 13 612 Kč | 15 336 Kč | 20 156 Kč |
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 12 949 Kč | 14 889 Kč | 19 992 Kč |
Středočeský kraj | 11 045 Kč | 14 639 Kč | 21 988 Kč | 12 946 Kč | 14 734 Kč | 17 943 Kč |
Jihočeský kraj | 11 461 Kč | 14 711 Kč | 18 939 Kč | 12 882 Kč | 14 423 Kč | 17 972 Kč |
Plzeňský kraj | 11 830 Kč | 13 213 Kč | 19 691 Kč | 12 999 Kč | 15 011 Kč | 20 569 Kč |
Karlovarský kraj | 11 631 Kč | 15 655 Kč | 19 533 Kč | 12 852 Kč | 14 464 Kč | 17 659 Kč |
Ústecký kraj | 11 118 Kč | 13 011 Kč | 18 147 Kč | 12 574 Kč | 14 595 Kč | 17 538 Kč |
Liberecký kraj | 12 311 Kč | 15 790 Kč | 19 798 Kč | 12 748 Kč | 14 387 Kč | 17 538 Kč |
Královéhradecký kraj | 11 502 Kč | 15 153 Kč | 22 405 Kč | 12 559 Kč | 15 007 Kč | 21 226 Kč |
Pardubický kraj | 11 259 Kč | 14 282 Kč | 18 511 Kč | 12 807 Kč | 14 694 Kč | 18 321 Kč |
Kraj Vysočina | 11 272 Kč | 13 419 Kč | 17 813 Kč | 12 527 Kč | 14 092 Kč | 16 944 Kč |
Jihomoravský kraj | 11 440 Kč | 13 665 Kč | 19 540 Kč | 12 605 Kč | 14 670 Kč | 17 885 Kč |
Olomoucký kraj | 11 151 Kč | 13 223 Kč | 17 830 Kč | 12 673 Kč | 14 709 Kč | 17 559 Kč |
Zlínský kraj | 11 548 Kč | 14 048 Kč | 19 169 Kč | 12 725 Kč | 14 253 Kč | 17 116 Kč |
Moravskoslezský kraj | 11 166 Kč | 12 778 Kč | 16 857 Kč | 12 798 Kč | 14 407 Kč | 17 269 Kč |
Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel (CZ-ISCO 9621)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Karlovarský kraj | 15 519 Kč | 17 954 Kč | 22 566 Kč | - | - | - |
Volná místa
Informace o volných pracovních místech jsou čerpána z portálu MPSV ČR.