Specializace
Záchranář záchranné roty
Odborný směr: |
Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
Odborný podsměr: |
Hasičský záchranný sbor ČR |
Nadřazené povolání: |
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě |
Kvalifikační úroveň: |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4) |
Platové rozmezí: |
36 000 Kč - 57 000 Kč |
Alternativní názvy
Příslušník HZS ČR, Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Záchranář, Hasičský záchranář
Příbuzná povolání
Desátník ozbrojených sil ČR , Hasič - technik , Hasič – velitel , Záchranář – velitel záchranné roty , Záchranář - technik záchranné roty , Hasič – strojní služba , Hasič
Regulované povolání
Ano
Předpis regulující výkon povolání:
Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a jejich prováděcími předpisy.
ID jednotky práce
102667
Datum zveřejnění
31. 3. 2017
Datum poslední aktualizace
2. 10. 2018
Charakteristika
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
---|---|---|---|
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost | KKOV | 3908M | nejvhodnější |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost | KKOV | 3908L | nejvhodnější |
Požární ochrana | RVP | 39-08-M/01 | nejvhodnější |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou | KKOV | xxxxK | vhodná |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou | KKOV | xxxxL | vhodná |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | KKOV | xxxxM | vhodná |
Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou | RVP | xx-xx-L/xx | vhodná |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | RVP | xx-xx-M/xx | vhodná |
Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání
Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.
povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičůdoporučené - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
povinné - Odborná způsobilost hasičů podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání
Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.
doporučené - Vzdělávání a výcvik v rámci složek Integrovaného záchranného systémuKompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provádění údržby a oprav záchranářské techniky a pomůcek | ||||||||
Poskytování předlékařské první pomoci | ||||||||
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě | ||||||||
Plnění úkolů na daném úseku služební agendy dle řádů, metodik a platných právních předpisů Hasičského záchranného sboru ČR | ||||||||
Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech | ||||||||
Zajišťování úplnosti a provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany | ||||||||
Provádění hasebních a záchranných prací při požárních, záchranných a technických zásazích s využitím speciálních odborností | ||||||||
Provádění záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích | ||||||||
Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích | ||||||||
Využívání různých technických prostředků při požárních, záchranných a technických zásazích | ||||||||
Provádění nejsložitějších záchranných prací při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích | ||||||||
Provádění prací v dýchacím přístroji či ochranných oblecích při požárních a záchranářských zásazích a při výcviku |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
činnosti hasiče | ||||||||
záchranářství | ||||||||
bezpečnost práce | ||||||||
záchranářská technika | ||||||||
předpisy a technické normy požární ochrany | ||||||||
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami | ||||||||
chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření | ||||||||
první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích | ||||||||
postupy při vykonávání odborných a specializovaných činností vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa u Hasičského záchranného sboru ČR |
Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Počítačová způsobilost | |||
Způsobilost k řízení osobního automobilu | |||
Numerická způsobilost | |||
Právní povědomí |
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Efektivní komunikace | |||||
Kooperace (spolupráce) | |||||
Samostatnost | |||||
Řešení problémů | |||||
Zvládání zátěže |
Digitální kompetence
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Informační a datová gramotnost | ||||
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Správa dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Komunikace a spolupráce | ||||
Netiketa | ||||
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Interakce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Autorská práva a licence | ||||
Integrace a přepracování digitálního obsahu | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Bezpečnost | ||||
Ochrana životního prostředí | ||||
Ochrana zdraví a duševní pohody | ||||
Ochrana osobních dat a soukromí | ||||
Ochrana zařízení | ||||
Řešení problémů | ||||
Řešení technických problémů | ||||
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií |
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem
Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany (CZ-ISCO 5411)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 38 084 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 781 Kč do 52 736 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 578 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 754 Kč do 57 230 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR (CZ-ISCO 54111)
Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 401 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 328 Kč do 56 261 Kč
Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018
Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany (CZ-ISCO 5411)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 30 974 Kč | 37 772 Kč | 39 348 Kč | 48 647 Kč | 35 864 Kč | 44 393 Kč | 46 086 Kč | 58 814 Kč |
Středočeský kraj | 29 086 Kč | 37 094 Kč | 40 499 Kč | 57 793 Kč | 33 449 Kč | 41 564 Kč | 42 828 Kč | 53 804 Kč |
Jihočeský kraj | 24 827 Kč | 38 625 Kč | 39 309 Kč | 56 321 Kč | 34 526 Kč | 43 307 Kč | 43 830 Kč | 53 999 Kč |
Plzeňský kraj | - | - | - | - | 34 703 Kč | 43 133 Kč | 43 999 Kč | 54 342 Kč |
Karlovarský kraj | 27 478 Kč | 36 938 Kč | 36 614 Kč | 43 656 Kč | 33 307 Kč | 40 435 Kč | 41 643 Kč | 51 866 Kč |
Ústecký kraj | 27 976 Kč | 35 490 Kč | 37 555 Kč | 49 576 Kč | 33 471 Kč | 41 482 Kč | 43 367 Kč | 56 539 Kč |
Liberecký kraj | - | - | - | - | 35 149 Kč | 43 091 Kč | 43 967 Kč | 52 836 Kč |
Královéhradecký kraj | 24 749 Kč | 41 310 Kč | 42 716 Kč | 62 530 Kč | 32 315 Kč | 40 495 Kč | 42 754 Kč | 55 359 Kč |
Pardubický kraj | 30 591 Kč | 39 268 Kč | 39 684 Kč | 49 813 Kč | 34 321 Kč | 41 035 Kč | 42 405 Kč | 52 972 Kč |
Kraj Vysočina | 26 512 Kč | 41 496 Kč | 40 472 Kč | 55 466 Kč | 35 333 Kč | 42 626 Kč | 43 780 Kč | 53 742 Kč |
Jihomoravský kraj | 27 068 Kč | 34 757 Kč | 35 100 Kč | 41 866 Kč | 34 515 Kč | 43 281 Kč | 44 158 Kč | 55 265 Kč |
Olomoucký kraj | - | - | - | - | 34 263 Kč | 42 246 Kč | 43 053 Kč | 53 158 Kč |
Zlínský kraj | 24 954 Kč | 28 634 Kč | 32 695 Kč | 49 421 Kč | 33 345 Kč | 41 373 Kč | 42 335 Kč | 52 318 Kč |
Moravskoslezský kraj | 31 107 Kč | 35 409 Kč | 36 546 Kč | 42 892 Kč | 34 360 Kč | 42 636 Kč | 44 302 Kč | 56 008 Kč |
Volná místa
Informace o volných pracovních místech jsou čerpána z portálu MPSV ČR.