povolání
Pojišťovací makléř
Odborný směr: |
Bankovnictví, finance a pojišťovnictví |
Odborný podsměr: |
pojišťovnictví |
Kvalifikační úroveň: |
Magisterský studijní program (NSP 7) |
Regulované povolání
Ne
ID jednotky práce
102475
Datum zveřejnění
14. 9. 2012
Datum poslední aktualizace
22. 11. 2017
Charakteristika
Pracovní činnosti
- Zpracování komplexní analýzy pojistných rizik.
- Zpracování detailní rizikové analýzy.
- Zpracování analýzy konkurenčních produktů.
- Výběr, případně tvorba pojistného nebo zajistného produktu nejlépe vyhovujícího potřebám klienta, případně zájemce o pojištění nebo zajištění.
- Vypracování a zdůvodnění doporučení vhodnosti nabídky pro klienta, případně pro zájemce o pojištění nebo zajištění.
- Zpracování návrhů a realizace pojistných nebo zajistných programů.
- Zprostředkování uzavření pojistných nebo zajistných smluv mezi klientem, případně zájemcem o pojištění nebo zajištění a pojišťovnou (zajišťovnou).
- Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti pojištění.
- Právní poradenství v oblasti pojistného práva.
- Správa uzavřených pojistných nebo zajistných smluv, sledování lhůt k jejich revizi.
- Spolupráce při likvidaci pojistných událostí.
- Příjem pojistného od pojistníka nebo výplaty pojistného plnění od pojišťovny.
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
---|---|---|---|
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie | KKOV | 62xxT | nejvhodnější |
Bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda | KKOV | 6805R | vhodná |
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie | KKOV | 62xxR | vhodná |
Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání | KKOV | 6341N | vhodná |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa | KKOV | 63xxM | vhodná |
Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví | KKOV | 6343N | vhodná |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví | KKOV | 6343M | vhodná |
Doktorský studijní program v oboru právo a právní věda | KKOV | 6805V | vhodná |
Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda | KKOV | 6805T | vhodná |
Doktorský studijní program v oboru ekonomika a management | KKOV | 6208V | vhodná |
Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání
Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.
povinné - Odborná způsobilost pojišťovacího makléře podle § 18, bod 4, zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostípovinné - Odborná způsobilost pojišťovacího makléře podle § 18, bod 9, zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
Kompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provádění činnosti lektora v oblasti sjednávání pojištění | ||||||||
Provádění činnosti lektora v oblasti likvidace pojistných událostí | ||||||||
Zajišťování inkasa pojistného | ||||||||
Sjednávání pojištění s klienty a uzavírání pojistných smluv | ||||||||
Poskytování informací o pojistných produktech a dalších službách pojišťovny | ||||||||
Zabezpečení klientského informačního servisu | ||||||||
Poskytování komplexních informací o nabídce pojistných produktů a služeb | ||||||||
Sjednávání pojištění daného druhu v rozsahu přiznané licence | ||||||||
Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí | ||||||||
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti sjednávání pojištění | ||||||||
Projednávání podmínek složitých pojistných smluv s klienty | ||||||||
Příjem hlášení pojistných událostí | ||||||||
Příjem a zpracování požadavků klientů na změny pojištění | ||||||||
Poskytování konzultační a poradenské činnosti | ||||||||
Vyhledávání klientů a jejich oslovování | ||||||||
Uzavírání pojistných smluv | ||||||||
Rozlišení charakteru požadavků klientů a jejich provádění. | ||||||||
Spolupráce s legislativními orgány, policií a orgány působícími v zábraně škod | ||||||||
Vyhledávání partnerů pro zajištění pojišťovny, dojednávání podmínek zajištění | ||||||||
Projednávání obchodních záležitostí se zajistiteli | ||||||||
Aktivní prodej služeb po telefonu. |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek | ||||||||
pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí | ||||||||
postupy při uzavírání pojistných smluv | ||||||||
kalkulace pojistného a výpočty škodních průběhů u produktů pojištění | ||||||||
oceňování pojistných rizik, teorie rizika | ||||||||
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů | ||||||||
náležitosti úřední a obchodní korespondence |
Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Počítačová způsobilost | |||
Způsobilost k řízení osobního automobilu | |||
Numerická způsobilost | |||
Ekonomické povědomí | |||
Právní povědomí | |||
Jazyková způsobilost v češtině | |||
Jazyková způsobilost v angličtině | |||
Digitální kompetence
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Informační a datová gramotnost | ||||
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Správa dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Komunikace a spolupráce | ||||
Netiketa | ||||
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Interakce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Autorská práva a licence | ||||
Integrace a přepracování digitálního obsahu | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Bezpečnost | ||||
Ochrana životního prostředí | ||||
Ochrana zdraví a duševní pohody | ||||
Ochrana osobních dat a soukromí | ||||
Ochrana zařízení | ||||
Řešení problémů | ||||
Kreativní využívání digitálních technologií | ||||
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | ||||
Řešení technických problémů | ||||
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích |
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Osobnostní kompetence | |||||
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | |||||
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | |||||
Kompetence k flexibilitě | |||||
Kompetence ke kreativitě | |||||
Interpersonální kompetence | |||||
Kompetence k efektivní komunikaci | |||||
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | |||||
Kompetence ke kooperaci | |||||
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | |||||
Kognitivní kompetence | |||||
Kompetence k objevování a orientaci v informacích | |||||
Výkonové kompetence | |||||
Kompetence k aktivnímu přístupu | |||||
Kompetence k plánování a organizování práce | |||||
Kompetence k řešení problémů | |||||
Kompetence k samostatnosti | |||||
Kompetence k výkonnosti |
Zátěže a rizika výkonu povolání
Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek.
Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných
norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které
se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Zraková zátěž | ||||
Duševní zátěž | ||||
Pracovní doba, směnnost | ||||
Zátěž teplem | ||||
Zátěž chladem | ||||
Zátěž hlukem | ||||
Zátěž vibracemi | ||||
Zátěž prachem | ||||
Zátěž chemickými látkami | ||||
Zátěž invazivními alergeny | ||||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | ||||
Zátěž ionizujícím zářením | ||||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | ||||
Celková fyzická zátěž | ||||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | ||||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | ||||
Lokální zátěž jemné motoriky | ||||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | ||||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | ||||
Práce ve výškách | ||||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | ||||
Zvýšené riziko obecného ohrožení |
Legenda:
- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný. - 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka. - 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků. - 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.
Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.
Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.
Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
- Duševní poruchy
- Poruchy chování
- Závažná psychosomatická onemocnění
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2023 celkem
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2412)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 73 321 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 127 Kč do 155 227 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Pojišťovací poradci specialisté (CZ-ISCO 24125)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 65 704 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 540 Kč do 123 252 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2023
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (CZ-ISCO 2412)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 43 335 Kč | 78 474 Kč | 104 559 Kč | 183 771 Kč | - | - | - | - |
Středočeský kraj | 50 968 Kč | 60 916 Kč | 67 478 Kč | 84 700 Kč | - | - | - | - |
Jihočeský kraj | 49 908 Kč | 67 320 Kč | 74 975 Kč | 113 953 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | 36 335 Kč | 58 988 Kč | 65 714 Kč | 99 123 Kč | - | - | - | - |
Karlovarský kraj | 56 716 Kč | 67 002 Kč | 73 723 Kč | 98 603 Kč | - | - | - | - |
Ústecký kraj | 48 577 Kč | 67 427 Kč | 78 734 Kč | 115 749 Kč | - | - | - | - |
Liberecký kraj | 47 895 Kč | 58 173 Kč | 68 138 Kč | 108 428 Kč | - | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 36 760 Kč | 57 159 Kč | 67 971 Kč | 112 223 Kč | - | - | - | - |
Pardubický kraj | 52 130 Kč | 64 762 Kč | 71 007 Kč | 106 331 Kč | - | - | - | - |
Kraj Vysočina | 47 815 Kč | 63 480 Kč | 71 890 Kč | 112 494 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 38 498 Kč | 66 160 Kč | 75 591 Kč | 125 373 Kč | - | - | - | - |
Olomoucký kraj | 47 991 Kč | 64 951 Kč | 73 189 Kč | 113 769 Kč | - | - | - | - |
Zlínský kraj | 38 842 Kč | 57 378 Kč | 75 563 Kč | 128 052 Kč | - | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 40 686 Kč | 58 851 Kč | 69 086 Kč | 111 328 Kč | - | - | - | - |
Volná místa
Informace o volných pracovních místech jsou čerpána z portálu MPSV ČR.