| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 6097 |
Zemědělec - farmář komplexně zajišťuje celý rozsah zemědělské produkce farmy.
| Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
| Alternativní názvy: | Farmer |
| Nadřízené povolání: | Zemědělský technik |
| Příbuzné specializace: | |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 6330 | Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství | http://data.europa.eu/esco/isco/C6330 |
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
| Duševní zátěž | x | x | ||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
| Celková fyzická zátěž | x | x | ||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
| Zátěž prachem | x | x | ||
| Zátěž chladem | x | x | ||
| Zátěž teplem | x | x | ||
| Práce ve výškách | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž hlukem | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Agropodnikání | 41-41-M/01 | ||
| RVP | Chovatelství | 41-43-M/02 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství | 4141M | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce | 4151H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pěstování rostlin | 4142L | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce | 4153H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chov hospodářských zvířat | 4143M | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví | 41xxH | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství | 4141L | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c11.A.8029 | Zacházení se zvířaty | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.4041 | Dojení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8011 | Příprava a dávkování krmiva pro hospodářská zvířata | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8021 | Napájení, krmení a pasení hospodářských zvířat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.5001 | Údržba stájí a ohrad pro hospodářská zvířata, posuzování mikroklimatu v objektech pro zvířata | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.B.4021 | Obsluha mechanizačních prostředků v chovech hospodářských zvířat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8051 | Péče o narozená hospodářská zvířata a o jejich správný růst | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.D.8095 | Evidence a označování zvířat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8030 | Péče o zdraví zvířat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.D.8002 | Vedení prvotní evidence | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7009 | Setí a sázení zemědělských plodin | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.7036 | Hnojení a ochrana rostlin | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8049 | Reprodukce hospodářských zvířat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.1010 | Ošetřování rostlin během vegetace | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.A.4029 | Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12.B.5009 | Zpracování půdy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.B.5019 | Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c12._.0006 | zelinářství | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l24._.0001 | bezpečnost práce | 1 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c12._.0005 | zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12._.0017 | ekonomika, řízení a plánování v rostlinné výrobě | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11._.0044 | chov drůbeže a drůbeží produkce (vejce) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| f21._.0022 | hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c11._.0043 | zásady chovu ovcí a koz, ovčí a kozí produkce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c11._.0050 | zemědělská technika | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c11._.0041 | zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11._.0061 | ekonomika, řízení a plánování v živočišné výrobě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
| b03 | Numerická způsobilost | 2 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
| b05 | Právní povědomí | 2 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 2 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 4 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.