Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.2 | 102453 |
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP provádí sociálně právní a zprostředkovatelské, informační, konzultační a poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace fyzickým osobám při hledání jejich pracovního uplatnění s využitím vlastní iniciativy klientů a všech specializovaných služeb úřadu práce včetně individuálního akčního plánu.
Odborný směr: | Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost |
Odborný podsměr: | státní správa |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Zprostředkovatel práce , Employment officer |
Nadřízené povolání: | Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště |
Příbuzné specializace: | Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování, Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory, Kontrolor služeb zaměstnanosti |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 38 743 Kč | 45 324 Kč | 57 073 Kč |
Ústecký kraj | - | - | - | 38 113 Kč | 43 224 Kč | 46 656 Kč |
Moravskoslezský kraj | 20 276 Kč | 38 417 Kč | 55 085 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3333 | Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur | 38 444 Kč | 43 625 Kč |
33331 | Odborní zprostředkovatelé práce | 37 293 Kč | - |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost | 7541M |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veřejnosprávní činnost | 6843M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68xxM |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
k23.D.1021 | Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23.D.3013 | Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.D.3017 | Posuzování možností profesního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23.D.3021 | Posuzování výsledků lékařských a psychologických vyšetření a testů z hlediska vhodného profesního uplatnění | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23.D.2011 | Sestavování individuálních akčních plánů uchazečů o zaměstnání | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.D.3014 | Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro zařazení do rekvalifikací | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.D.3018 | Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro využití jednotlivých nástrojů APZ | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.D.3041 | Hodnocení spolupráce uchazečů o zaměstnání s úřadem práce a dosažení cíle poradenského procesu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.D.6031 | Dílčí rozbory údajů o zprostředkování pracovních míst | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23.D.8011 | Vystavování evidenční karty uchazeče o zaměstnání, evidence údajů o uchazeči a o procesu zprostředkování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.C.1001 | Poučení uchazečů o práci o jejich právech a povinnostech a o službách úřadu práce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.C.1013 | Individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.C.2012 | Jednání se zaměstnavateli o volných pracovních místech a jejich zprostředkování uchazečům o zaměstnání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23.D.1016 | Orientace v systému Národní soustavy povolání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
k23._.0001 | zákon o zaměstnanosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0003 | metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0004 | metody a postupy skupinového pracovně-profesního poradenství | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23._.0005 | metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23._.0008 | metody a postupy zprostředkování práce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0009 | metody a postupy zprostředkování práce pro specifické skupiny klientů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0011 | svět práce, povolání, profesní skupiny, odvětví, klasifikace CZ-ISCO | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0013 | kvalifikační a další požadavky povolání a pracovišť | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0014 | trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23._.0031 | podmínky a administrativní postupy zařazování a vyřazování uchazečů o zaměstnání do/z evidence | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0033 | podmínky a administrativní postupy pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0035 | údaje o uchazeči o zaměstnání, obsah evidenční karty uchazeče | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0036 | údaje o volných pracovních místech, jejich vztah ke kvalifikaci uchazeče | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0037 | obsah vstupních poučení a vstupních pohovorů s uchazeči o zaměstnání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0038 | legislativní pravidla pro zacházení s osobními údaji | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0041 | nástroje APZ, podmínky a pravidla pro jejich aplikaci | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k23._.0042 | individuální akční plán uchazeče, pravidla pro jeho sestavování a pro vyhodnocování jeho plnění | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i52._.0002 | školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k23._.0067 | obsah a způsoby využití webu Národní soustava povolání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.