| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 2132 | 
Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.
| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví | 
| Odborný podsměr: | stavební řemesla | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté | 
| Alternativní názvy: | Glazier, Glassworker | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 7125 | Sklenáři | http://data.europa.eu/esco/isco/C7125 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Zátěž chladem | x | x | ||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
| Práce ve výškách | x | x | ||
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | 
| Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Sklenář | 36-62-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce | 3662H | ||
| Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce | 3662E | ||
| Odborné dovednosti | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| g11.A.1048 | Tmelení skleněných výplní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.D.2035 | Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při instalaci skleněných výrobků, prosklených stěn, zasklívání výkladců a vitrín | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.D.1016 | Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.D.4091 | Měření skleněných, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.3042 | Dvojité zasklívání oken a dveří do profilové gumy, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.3048 | Zasklívání střech, celoskleněných stěn a fasádních dílů tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním, případně neprůstřelným sklem | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.3041 | Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.3047 | Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11.A.1041 | Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
| Odborné znalosti | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| g11._.0045 | technologie zasklívání | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e61._.0032 | druhy skla | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| g11._.0016 | okna, dveře, schodiště, obklady a ostatní stavebně truhlářské výrobky, jejich druhy a konstrukce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
| Obecné dovednosti | ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 0 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 1 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 | 
| b05 | Právní povědomí | 1 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
| Digitální kompetence | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
| 2.4 | Netiketa | 1 | |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
| Měkké kompetence | ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 2 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.