Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103470 |
Lékař s odbornou způsobilostí po absolvování základního kmene poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči. Bez odborného dohledu může dále vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni, dále revizní činnosti pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí a další činnosti, které mu písemně stanoví školitel.
Odborný směr: | Zdravotnictví a farmacie |
Odborný podsměr: | lékařská povolání |
Kvalifikační úroveň: | Doktorský studijní program |
Alternativní názvy: | Lékař pracující pod odborným dohledem, Doctor, Physician, Arzt, Doktor |
Regulovaná jednotka práce: | Ano |
Předpis regulující výkon povolání: | Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 52 402 Kč | 80 044 Kč | 110 760 Kč |
Středočeský kraj | - | - | - | 37 368 Kč | 68 183 Kč | 128 306 Kč |
Kraj Vysočina | - | - | - | 49 325 Kč | 77 923 Kč | 112 277 Kč |
Jihomoravský kraj | - | - | - | 48 893 Kč | 84 194 Kč | 128 775 Kč |
Olomoucký kraj | 19 909 Kč | 45 420 Kč | 82 395 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | - | - | - | 51 780 Kč | 81 073 Kč | 115 954 Kč |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 18 590 Kč | 76 624 Kč | 145 029 Kč | 65 674 Kč | 102 022 Kč | 158 862 Kč |
Středočeský kraj | 29 247 Kč | 73 249 Kč | 127 480 Kč | 72 628 Kč | 116 481 Kč | 179 004 Kč |
Jihočeský kraj | 60 232 Kč | 97 132 Kč | 166 864 Kč | 85 595 Kč | 121 346 Kč | 150 244 Kč |
Plzeňský kraj | - | - | - | 83 681 Kč | 128 556 Kč | 187 493 Kč |
Karlovarský kraj | 54 002 Kč | 90 176 Kč | 152 015 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 28 658 Kč | 79 171 Kč | 165 254 Kč | 82 007 Kč | 143 867 Kč | 206 112 Kč |
Liberecký kraj | 51 377 Kč | 92 137 Kč | 145 839 Kč | 53 473 Kč | 87 883 Kč | 141 207 Kč |
Královéhradecký kraj | 20 659 Kč | 50 797 Kč | 109 306 Kč | 60 240 Kč | 109 617 Kč | 171 733 Kč |
Pardubický kraj | - | - | - | 77 959 Kč | 123 908 Kč | 157 290 Kč |
Kraj Vysočina | - | - | - | 67 485 Kč | 106 189 Kč | 159 967 Kč |
Jihomoravský kraj | - | - | - | 55 728 Kč | 91 248 Kč | 148 273 Kč |
Olomoucký kraj | 28 816 Kč | 43 818 Kč | 121 726 Kč | 64 741 Kč | 115 008 Kč | 172 563 Kč |
Zlínský kraj | 41 990 Kč | 79 543 Kč | 154 131 Kč | 72 925 Kč | 102 177 Kč | 155 080 Kč |
Moravskoslezský kraj | 39 533 Kč | 86 423 Kč | 162 519 Kč | 64 711 Kč | 102 987 Kč | 168 159 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
2211 | Praktičtí lékaři | 40 204 Kč | 84 578 Kč |
2212 | Lékaři specialisté | 75 320 Kč | 103 076 Kč |
22113 | Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) | - | 76 454 Kč |
22128 | Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | 64 870 Kč | 75 787 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
2211 | Všeobecní a praktičtí lékaři | http://data.europa.eu/esco/isco/C2211 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství | 5103T | ||
Specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni dle Přílohy 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění vydaném Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR, zakončené zkouškou a certifikátem o absolvování základního kmene. |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
k11.D.0003 | Poskytování preventivní péče | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11.D.0004 | Poskytování diagnostické péče | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11.D.0005 | Poskytování léčebné péče | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11.D.0007 | Poskytování dispenzární péče | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11.D.0008 | Poskytování paliativní péče | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11.D.0006 | Poskytování léčebně rehabilitační péče | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k11.D.0001 | Vedení zdravotnické dokumentace | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11.D.0010 | Aplikování odborných dovedností v příslušném základním kmeni lékařů | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11.Z.0001 | Řízení kvality poskytované zdravotní péče a zajištění bezpečí pacientů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k11.D.0002 | Vedení požadovaných výkazů a evidencí v lékařství | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k11.D.0009 | Provádění revizní činnosti podle zákona o veřejném zdravotním pojištění | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
k11._.0002 | všeobecné lékařství | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k17._.0007 | farmakologie ve všeobecném lékařství | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14._.0009 | medicínské právo, hygienické a jiné předpisy | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13._.0019 | zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11._.0016 | radiační ochrana ve všeobecném lékařství | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11._.0017 | znalosti v příslušném základním kmeni lékařů | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14._.0010 | vykazování a úhrady zdravotních úkonů | 8 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k11._.0014 | vědecké metody v lékařství | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k14._.0008 | profesní etika a psychologie jednání s pacientem a jeho okolím | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
k11._.0015 | preventivní metody v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 5 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 5 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.