Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 6981 |
Architekt a urbanista navrhuje novou výstavbu a rekonstrukce stávající výstavby od rozsáhlých územních celků po dílčí interiérová řešení a navrhuje koncepce a plány od prostorových a funkčních vazeb v krajině přes ideové řešení výstav po interiérové zařízení staveb formou literární, výtvarnou i technickou ve veřejnoprávní, občanské a komerční sféře.
Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
Odborný podsměr: | architektura a urbanismus |
Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
Alternativní názvy: | Architect, Architect Planner, Urban Planner, Stavební architekt, Městský architekt |
Podřízené specializace: | Zahradní a krajinný architekt, Interiérový architekt, Architekt, Urbanista, Scenárista výstav |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 52 709 Kč | 64 009 Kč | 88 650 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
2164 | Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 66 872 Kč | 48 589 Kč |
2161 | Stavební architekti | - | 52 268 Kč |
2162 | Zahradní a krajinní architekti | - | 52 459 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
2162 | Zahradní a krajinní architekti | http://data.europa.eu/esco/isco/C2162 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zraková zátěž | x | x | ||
Duševní zátěž | x | x | ||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus | 3501T |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura | 3608T | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura | 4109T |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
g14.D.2313 | Zpracovávání územně plánovacích podkladů pro urbanistické studie, územní generel a územní prognózu v intencích požadavků pořizovatele nebo spolupráce na jejich tvorbě | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.D.3011 | Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.Z.2012 | Koordinování práce týmu specialistů zpracovávajícího prováděcí projekt stavebního díla, spolupráce se zadavatelem, investorem stavebního díla | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.D.2311 | Zpracovávání návrhů konceptů územních plánů, spolupráce s pořizovatelem na vytváření územně technických podkladů a územně plánovací dokumentace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.D.7005 | Architektonické zpracovávání projektové dokumentace nebo jejich částí na základě předem zpracované studie, projektování exteriérů, interiérů a jejich barevného a prostorového řešení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.D.7006 | Architektonické návrhování stavebních děl, stavebních souborů a částí měst, zpracovávání studií a projektů solitérních stavebních objektů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.D.7007 | Tvorba architektonického návrhu při splnění estetických a technických požadavků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.Z.2005 | Spolupráce se zadavatelem, investorem stavebního díla | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.1432 | Zpracování návrhů a studií k dosažení optimálních technických i ekonomických parametrů staveb | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.D.7124 | Projektování ploch zeleně krajinných parků, navrhování struktury zeleně na daných plochách | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14.C.0002 | Konzultační a poradenská činnost v oboru funkčního a estetického formování prostorů sídel a krajiny | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
g13._.0071 | technická zařízení budov | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g14._.0011 | krajinná architektura a plánování | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14._.0012 | zahradně architektonická tvorba | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g14._.0031 | urbanismus | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m11._.0015 | estetika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0052 | systémy a standardy kvality ve stavebnictví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i41._.0015 | správní právo, správní řád | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g14._.0001 | stavební architektura | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g14._.0032 | městské a územní plánování | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0004 | pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0099 | ekonomika a řízení ve stavebnictví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
i41._.0023 | legislativa ve stavebnictví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g11._.0040 | technologie stavebních prací | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g14._.0022 | vnitřní prostředí budov | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g11._.0021 | stavební materiály a jejich vlastnosti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
b03 | Numerická způsobilost | 3 |
b04 | Ekonomické povědomí | 3 |
b05 | Právní povědomí | 3 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 3 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 3 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 0 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 0 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 0 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 0 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 0 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 0 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 0 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 5 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf