Typ JP | ID |
---|---|
Specializace | 5439 |
Hudebník sólista interpretuje sólové party hudebních děl.
Odborný směr: | Umění a kultura |
Odborný podsměr: | hudba |
Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
Alternativní názvy: | Muzikant, Instrumentalista, Hudební mistr, Musician, Soloist |
Nadřízené povolání: | Hudebník |
Příbuzné specializace: | Korepetitor, Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny, Hudebník člen orchestru a souboru, Hudební režisér, Dirigent |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 37 425 Kč | 43 933 Kč | 56 375 Kč |
Jihomoravský kraj | - | - | - | 31 462 Kč | 38 186 Kč | 43 847 Kč |
Moravskoslezský kraj | - | - | - | 27 798 Kč | 35 061 Kč | 43 714 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
2652 | Hudebníci, zpěváci a skladatelé | 30 648 Kč | 38 153 Kč |
26525 | Instrumentalisté | 32 604 Kč | 37 988 Kč |
Příklady činností ze soukromého sektoru | Tarifní stupeň |
---|---|
Hudební interpretace rozsáhlých sólových partů uměleckých hudebních děl. | 12 |
Hudební interpretace sólových partů v symfonických, operních a operetních nebo muzikálových orchestrech. | 11 |
Hudební interpretace sólových partů v orchestrech, folklorních a tanečních souborech apod.. | 10 |
Hudební interpretace sólových partů většího rozsahu v orchestru činohry, opery, operety, baletu, folklorního souboru nebo jiného hudebního tělesa. | 9 |
Hudební interpretace sólových partů menšího rozsahu v orchestru činohry, opery, operety, baletu, folklorního souboru nebo jiného hudebního tělesa. | 8 |
Příklady činností ze veřejného sektoru | Platová třída |
---|---|
Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl. | |
Interpretace sólových instrumentálních partů v orchestrech, folklorních a jiných souborech. | |
Jedinečná interpretace sólových partů hudebních děl s dosahovanou vysokou světovou úrovní. |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž hlukem | x | x | ||
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž chladem | x | x | ||
Zraková zátěž | x | x | ||
Celková fyzická zátěž | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | x | ||
Duševní zátěž | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOV | Magisterský studijní program v oboru hudební umění | 8201T |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOV | Vyšší odborné vzdělání v oboru zpěv | 8245N | ||
KKOV | Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění | 8102T | ||
KKOV | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dramatické umění | 8247M | ||
KKOV | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpěv | 8245M | ||
KKOV | Vyšší odborné vzdělání v oboru hudba | 8244N | ||
KKOV | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hudba | 8244M | ||
KKOV | Vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění | 8247N | ||
KKOV | Bakalářský studijní program v oboru hudební umění | 8201R | ||
KKOV | Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny hudebního umění | 8102R |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
m14.F.3001 | Hra na příslušný hudební nástroj | 7 | Nutné |
m14.F.3002 | Hudební interpretace hudebních děl | 7 | Nutné |
m14.F.3003 | Hudební interpretace sólových partů hudebních skladeb | 7 | Nutné |
m14.C.6001 | Samostatné nastudování hudebního díla | 7 | Nutné |
m14.C.6002 | Nastudování hudebního díla podle pokynů dirigenta | 7 | Nutné |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
m14._.0001 | hudba | 7 | Nutné |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.