Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.2 | 101846 |
Strojník papírenského stroje obsluhuje konkrétní úseky papírenského stroje z velínu i místně.
Odborný směr: | Výroba a zpracování papíru |
Odborný podsměr: | výroba papíru |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Nadřízené povolání: | Papírník |
Příbuzné specializace: | Papírenský přípravář, Strojník rozvlákňování, Strojvedoucí papírenského stroje |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3139 | Operátoři velínů a zařízení jinde neuvedení | http://data.europa.eu/esco/isco/C3139 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž hlukem | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | x | ||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | x | ||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Mechanik strojů a zařízení | 23-44-L/01 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství | 2341L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce | 2352H | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství | 2355E | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství | 2355H | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce | 2356E | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce | 2356H | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika | 2641L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika | 2641M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie | 2842L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce | 2352E | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba | 2351H | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství | 2341M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace ve strojírenství | 2342M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba | 2343L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení | 2344L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení | 2345L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení | 2345M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsluha strojů a zařízení | 2346L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba | 2351E | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru polygrafie | 3441L |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
e41.D.8110 | Vedení provozní dokumentace papírenské výroby | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e41.B.1001 | Obsluha sušicích a hladicích zařízení v papírenské výrobě. | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e41.B.1002 | Regulace sušících plstěnců navíjecího zařízení, včetně zavádění papíru u papírenského stroje. | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e41.B.4001 | Seřizování a údržba papírenských strojních zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e41.B.1012 | Obsluha zařízení pro povrchovou úpravu různých druhů papíru, kartonů a lepenek. | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e41.B.1017 | Obsluha papírenských strojů ve výrobě vybraných druhů papíru, vícevrstvých kartonů a lepenek. | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e41.B.2020 | Dálkové řízení odvodňovacího stroje a sušicího stroje ve výrobě a zpracování papíru. | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e41.A.4003 | Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení na sušení a odvodňování buničin v papírenské výrobě, provádění jednoduchých oprav | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
e41._.0022 | technologie výroby papíru, kartonů a lepenek | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 1 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
b03 | Numerická způsobilost | 1 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 1 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.