| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 103109 |
Energetický specialista provádí energetický audit, zpracovává energetické posudky a průkazy energetické náročnosti budov, provádí kontroly provozovaných systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání a samostatně provozovaných systémů větrání a provádí kontroly provozovaných systémů klimatizace, kombinovaných systémů klimatizace a větrání a samostatně provozovaných systémů větrání.
| Odborný směr: | Energetika |
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
| Regulovaná jednotka práce: | Ano |
| Předpis regulující výkon povolání: | Předpis regulující výkon povolání Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhláškou č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistů. |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 52 999 Kč | 78 617 Kč | 125 742 Kč | - | - | - |
| Středočeský kraj | 55 489 Kč | 79 821 Kč | 114 770 Kč | - | - | - |
| Jihočeský kraj | 53 145 Kč | 85 944 Kč | 151 369 Kč | - | - | - |
| Plzeňský kraj | 51 567 Kč | 73 924 Kč | 105 180 Kč | - | - | - |
| Karlovarský kraj | 49 552 Kč | 63 223 Kč | 108 143 Kč | - | - | - |
| Ústecký kraj | 56 572 Kč | 89 377 Kč | 134 083 Kč | - | - | - |
| Liberecký kraj | 52 504 Kč | 69 927 Kč | 105 839 Kč | - | - | - |
| Královéhradecký kraj | 49 582 Kč | 71 034 Kč | 101 301 Kč | - | - | - |
| Pardubický kraj | 40 749 Kč | 68 590 Kč | 90 384 Kč | - | - | - |
| Kraj Vysočina | 51 534 Kč | 92 574 Kč | 157 663 Kč | - | - | - |
| Jihomoravský kraj | 48 350 Kč | 71 928 Kč | 114 201 Kč | - | - | - |
| Olomoucký kraj | 44 677 Kč | 55 273 Kč | 85 667 Kč | - | - | - |
| Zlínský kraj | 46 851 Kč | 67 946 Kč | 111 672 Kč | - | - | - |
| Moravskoslezský kraj | 49 084 Kč | 66 677 Kč | 96 080 Kč | - | - | - |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2151 | Inženýři elektrotechnici a energetici | 72 766 Kč | 47 340 Kč |
| 21519 | Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici | 77 789 Kč | - |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 2151 | Inženýři elektrotechnici a energetici | http://data.europa.eu/esco/isco/C2151 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Stavebnictví | 36-47-M/01 | ||
| RVP | Technická zařízení budov | 36-45-M/01 | ||
| RVP | Elektrotechnika | 26-41-M/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie | 36xxM | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie | 36xxR | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie | 36xxT | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 26xxM | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 26xxR | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 26xxT | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | 23xxR | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | 23xxT | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory | 39xxT | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory | 39xxR | ||
Poznámka ke vzdělání:
Vysokoškolské (bakalářské, magisterské nebo doktorské) vzdělání v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělání ve vysokém školství a 3 roky praxe v oboru. Vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru. Střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru.
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| f21.B.4012 | Pořizování fotodokumentace a vedení její archivace | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.D.1363 | Čtení projektové a technologické dokumentace | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i31.D.1030 | Příprava podkladů pro vyplnění hlášení s využitím platných formulářů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.D.1399 | Nalezení vhodného ekvivalentu použitého stavebního prvku (konstrukce, materiály) | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1043 | Zpracování průkazu energetické náročnosti budov | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1044 | Zpracování energetického auditu energetického hospodářství | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1045 | Zpracování energetického posudku, posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1046 | Kontrola provozovaných systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání a samostatně provozovaných systémů větrání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1047 | Kontrola provozovaných systémů klimatizace, kombinovaných systémů klimatizace a větrání a samostatně provozovaných systémů větrání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1048 | Vedení provozní dokumentace a evidence o provedených činnostech a kontrolách týkající se hospodárného užití energií | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1049 | Archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách v oblasti hospodárného užití energií | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21.D.1051 | Poradenská a konzultační činnost týkající se hospodárného užití energií | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g13.D.1078 | Tepelně technické výpočty | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| i41._.0100 | právní předpisy a technické normy v oblasti hospodárného užití energií | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i41._.0098 | související právní předpisy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| e82._.0001 | předpisy a technické normy v energetice | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11._.0057 | předpisy a technické normy ve stavebnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g13._.0071 | technická zařízení budov | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g14._.0022 | vnitřní prostředí budov | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11._.0024 | stavební výkresy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11._.0027 | obecné zásady a pracovní postupy stavebních prací, technologická zařízení, stroje a příslušenství | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j13._.0005 | stavební fyzika | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11._.0022 | stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j22._.0005 | software pro projektování staveb | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i33._.0071 | provádění auditu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 4 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 4 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.5 | Netiketa | 3 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 3 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 3 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 4 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 3 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 3 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 3 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 3 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 3 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 |
| 2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 4 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 3 |
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 4 |
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 4 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
| 4.3 | Kompetence k podnikavosti | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.