Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103167 |
Podkovář a paznehtář upravuje a případně ošetřuje kopyta a paznehty hospodářských zvířat a vyrábí a nasazuje koním a hříbatům různé druhy podkov s ohledem na zdravotní stav jejich kopyt.
Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | Zemědělský kovář |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Jihomoravský kraj | 34 189 Kč | 41 961 Kč | 49 633 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 32 742 Kč | 44 861 Kč | 55 841 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
7221 | Kováři | 43 710 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
7221 | Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů | http://data.europa.eu/esco/isco/C7221 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Podkovář a zemědělský kovář | 41-54-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce | 4154H | ||
KKOVTypeEnum.3 | Podkovář a zemědělský kovář | 4154H01 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Kovář | 23-57-H/01 | ||
RVP | Jezdec a chovatel koní | 41-53-H/02 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce | 4154H | ||
KKOVTypeEnum.3 | Jezdec a chovatel koní | 4153H02 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce | 4153H |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c16.A.8203 | Klasifikace, úprava a ošetření nebo podkování nemocných kopyt | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8311 | Klasifikace, úprava a ošetřování nemocných paznehtů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8071 | Korektura kopyt bez podkování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8095 | Základní ošetření kopyt a paznehtů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1201 | Ruční opracování kovových a plastových podkov | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1202 | Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná a nepravidelná kopyta | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8091 | Podkování zdravých a pravidelných kopyt | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8103 | Konečná úprava kopyta po podkování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e71.D.2980 | Volba postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a jednoduchých polotovarů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e72.B.1042 | Obsluha kovářských pecí nebo výhní a bucharů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e74.A.4065 | Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí, výhní, kovacích lisů a bucharů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1200 | Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná, nepravidelná a nemocná kopyta | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.8411 | Vedení evidence související s paznehtářskou činností | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.8116 | Vedení evidence související s podkovářskou a kovářskou praxí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.1901 | Dodržování zásad BOZP a PO při zacházení se zvířaty | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.1106 | Posuzování fyziologie a pohybové anatomie zvířete hlediska zdravotního stavu a charakteru onemocnění distálních částí končetin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.1107 | Posuzování stavu zvířete před a po ošetření nebo korektuře kopyt, paznehtů nebo podkování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c16._.0026 | klasifikace a charakteristika nepravidelných a nemocných kopyt a paznehtů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c16._.0025 | patologie distálních částí končetin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11._.0074 | welfare zvířat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11._.0072 | sortiment podkov, podkováků a podkovářských potřeb | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e72._.0031 | technologie kovářství a kovárenství | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e71._.0003 | kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e74._.0051 | technologie svařování kovů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e72._.0041 | technologie obrábění kovů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c16._.0001 | fyziologie a anatomie různých druhů zvířat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 0 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
b03 | Numerická způsobilost | 0 |
b04 | Ekonomické povědomí | 0 |
b05 | Právní povědomí | 0 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 0 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf