Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 30693 |
Krajinář – sadovník pěstuje, vysazuje a ošetřuje okrasné rostliny a dřeviny, provádí výsev a údržbu travnatých ploch či výsadbu okrasných rostlin v zahradách, parcích, sportovních areálech, městských částech a krajině a realizuje navržené krajinářské úpravy.
Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 27 538 Kč | 35 364 Kč | 45 439 Kč |
Středočeský kraj | - | - | - | 27 175 Kč | 36 687 Kč | 46 731 Kč |
Jihočeský kraj | - | - | - | 27 224 Kč | 31 306 Kč | 36 681 Kč |
Plzeňský kraj | - | - | - | 25 021 Kč | 32 016 Kč | 39 315 Kč |
Ústecký kraj | - | - | - | 20 494 Kč | 28 224 Kč | 36 239 Kč |
Královéhradecký kraj | - | - | - | 27 372 Kč | 31 270 Kč | 38 253 Kč |
Pardubický kraj | - | - | - | 22 794 Kč | 31 038 Kč | 40 258 Kč |
Jihomoravský kraj | - | - | - | 24 844 Kč | 32 081 Kč | 42 320 Kč |
Olomoucký kraj | - | - | - | 24 994 Kč | 31 231 Kč | 38 390 Kč |
Zlínský kraj | - | - | - | 26 442 Kč | 30 658 Kč | 35 777 Kč |
Moravskoslezský kraj | - | - | - | 25 177 Kč | 30 042 Kč | 37 702 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
6113 | Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách | 28 853 Kč | 31 957 Kč |
61132 | Zahradníci krajináři | - | 34 398 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
6113 | Zahradníci, pěstitelé v zahradnických školkách | http://data.europa.eu/esco/isco/C6113 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž chladem | x | x | ||
Zátěž hlukem | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
Zátěž invazivními alergeny | x | x | ||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Práce ve výškách | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Zahradník | 41-52-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce | 4152H | ||
KKOVTypeEnum.3 | Zahradník | 4152H01 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Zahradnická výroba | 41-52-E/02 | ||
RVP | Zahradnické práce | 41-52-E/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce | 4152E | ||
KKOVTypeEnum.3 | Zahradnické práce | 4152E01 | ||
KKOVTypeEnum.3 | Zahradnická výroba | 4152E02 |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c13.D.4089 | Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.D.2126 | Posuzování půdy stanovištních podmínek pro možnosti pěstování okrasných rostlin, trávníků a květin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.D.2122 | Stanovování druhu, typů a množství sazenic, osiva, sadby, substrátů a techniky pro realizaci sadovnických a krajinářských úprav | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.7013 | Setí, vysazování a rozmnožování květin, okrasných keřů a stromů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.7023 | Péče o květiny, okrasné keře a stromy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.7022 | Řez stromů s použitím adekvátních technických pomůcek a prostředků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.7028 | Zakládání a údržba travnatých ploch | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.7070 | Údržba zahrad, parků a krajiny | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.7047 | Údržba sadovnických a krajinářských úprav | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.1015 | Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.1004 | Kultivační práce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.D.3915 | Kontrola výskytu chorob, škůdců a plevele v sadovnických a krajinářských úpravách a posuzování vhodných ochranných opatření | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.7040 | Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.B.5021 | Řízení a obsluha malotraktorů, sekaček, křovinořezů a jiné drobné zahradnické mechanizace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.A.1054 | Ošetřování a údržba zahradnického nářadí, malých strojů a zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c13._.0003 | technologické postupy a zásady pěstování okrasných rostlin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0004 | trávníkářství | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0009 | postupy a techniky údržby vegetačních prvků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0022 | dendrologie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0010 | realizace a údržba zeleně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c12._.0009 | choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0002 | integrovaná ochrana rostlin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0001 | postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0041 | stroje a zařízení v zahradnické produkci | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0013 | sadovnické a krajinářské úpravy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 1 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
4.3 | Kompetence k podnikavosti | 1 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 2 |
3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 1 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 2 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 1 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 2 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.