Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103582 |
Sokolník chová, cvičí a připravuje lovecké dravce na vykonávání biologické ochrany památek, majetku, objektů, parků a zahrad přírodní cestou nebo zajišťování bezpečnosti vzdušného prostoru nad letištěm vytláčením ptactva a ptačích hejn.
Odborný směr: | Lesní hospodářství a myslivost |
Odborný podsměr: | myslivost |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | Chovatel loveckých dravců, Lovec, Instruktor loveckých dravců |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 30 949 Kč | 39 301 Kč | 51 591 Kč |
Plzeňský kraj | - | - | - | 25 541 Kč | 31 363 Kč | 37 767 Kč |
Ústecký kraj | - | - | - | 26 623 Kč | 33 935 Kč | 43 064 Kč |
Liberecký kraj | - | - | - | 28 370 Kč | 33 632 Kč | 38 508 Kč |
Jihomoravský kraj | - | - | - | 26 192 Kč | 32 741 Kč | 41 400 Kč |
Zlínský kraj | - | - | - | 29 853 Kč | 35 599 Kč | 41 848 Kč |
Moravskoslezský kraj | - | - | - | 27 291 Kč | 32 547 Kč | 42 930 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
5164 | Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci | - | 35 223 Kč |
51644 | Instruktoři výcviku služebních zvířat | - | 37 895 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
5164 | Pracovníci zajišťující služby spojené s péčí o domácí a jiná zvířata | http://data.europa.eu/esco/isco/C5164 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | x | ||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Duševní zátěž | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce | 4153H | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem | xxxxH |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c11.D.1901 | Dodržování zásad BOZP a PO při zacházení se zvířaty | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1123 | Příprava krmiv, napájení a krmení dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1124 | Údržba, čištění a dezinfekce prostor pro chov loveckých dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.E.4011 | Výcvik a příprava dravců na lov | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14.E.2515 | Volba vhodného způsobu lovu s ohledem na ráz krajiny a druh lovené zvěře | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14.E.2516 | Lovení zvěře pomocí cvičených loveckých dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14.A.1051 | Umísťování dravců na posedy, hrazdy, oblouky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1125 | Odchyt a odborná manipulace s dravci a jejich transport | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.E.4012 | Vyhledávání dravců pomocí telemetrie a GPS zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1127 | Ošetřování a údržba sokolnické výstroje a výstroje dravce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.1110 | Vedení evidence o chovu loveckých dravců, jednotlivých druzích a věkových kategoriích | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.1128 | Přirozený a umělý odchov loveckých dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c14._.0013 | základní legislativa související s chovem a lovem zvěře | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c16._.0005 | epizootologie a parazitologie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0047 | telemetrie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21._.0003 | držení, nošení a používání střelných zbraní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c14._.0014 | sokolnictví a činnosti sokolníka | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14._.0015 | zoologie a biologie dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14._.0016 | druhy loveckých dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14._.0017 | zásady chovu a držení loveckých dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14._.0018 | výcvik loveckých dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14._.0019 | základy hygieny a prevence chorob chovu dravců | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14._.0020 | sokolnická výstroj a výstroj dravce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 3 |
b03 | Numerická způsobilost | 1 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 1 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 2 |
2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 2 |
3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 |
3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 2 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
4.3 | Kompetence k podnikavosti | 2 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.