| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 7558 |
Vedoucí pracovník poštovního oddělení řídí, organizuje, kontroluje a koordinuje činnosti podřízených pracovníků v oddělení provozovny a vyhodnocuje jejich odvedenou práci a motivuje je k lepším výsledkům.
| Odborný směr: | Poštovní a doručovatelské služby |
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
| Alternativní názvy: | Vedoucí pošty II, Směnař v poštovním provozu, Vedoucího poštovního oddělení, Vedoucí pracovník obsluhy pošty, Postal Department Manager, Leiter der Postabteilung |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 39 072 Kč | 65 378 Kč | 131 838 Kč | 42 637 Kč | 70 895 Kč | 98 622 Kč |
| Středočeský kraj | 39 340 Kč | 60 778 Kč | 105 497 Kč | 43 487 Kč | 61 303 Kč | 81 889 Kč |
| Jihočeský kraj | 37 453 Kč | 51 354 Kč | 88 712 Kč | 51 791 Kč | 66 194 Kč | 97 095 Kč |
| Plzeňský kraj | 39 574 Kč | 55 418 Kč | 88 551 Kč | 38 967 Kč | 48 323 Kč | 72 961 Kč |
| Karlovarský kraj | 40 312 Kč | 55 462 Kč | 78 568 Kč | 42 908 Kč | 62 527 Kč | 87 232 Kč |
| Ústecký kraj | 34 745 Kč | 51 396 Kč | 87 341 Kč | 47 568 Kč | 71 703 Kč | 102 160 Kč |
| Liberecký kraj | 39 105 Kč | 53 344 Kč | 91 609 Kč | 50 237 Kč | 71 665 Kč | 91 247 Kč |
| Královéhradecký kraj | 38 525 Kč | 52 220 Kč | 101 708 Kč | 40 904 Kč | 51 599 Kč | 67 244 Kč |
| Pardubický kraj | 36 648 Kč | 51 545 Kč | 93 526 Kč | 40 404 Kč | 46 562 Kč | 67 121 Kč |
| Kraj Vysočina | 38 931 Kč | 56 626 Kč | 91 681 Kč | 46 493 Kč | 69 763 Kč | 115 988 Kč |
| Jihomoravský kraj | 38 732 Kč | 57 884 Kč | 116 239 Kč | 46 727 Kč | 62 690 Kč | 87 640 Kč |
| Olomoucký kraj | 39 819 Kč | 57 220 Kč | 86 595 Kč | 44 842 Kč | 57 453 Kč | 79 427 Kč |
| Zlínský kraj | 35 851 Kč | 52 281 Kč | 87 850 Kč | 47 374 Kč | 63 165 Kč | 82 461 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 36 281 Kč | 53 027 Kč | 86 747 Kč | 44 783 Kč | 63 964 Kč | 88 509 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 3341 | Vedoucí v oblasti administrativních agend | 56 884 Kč | 64 581 Kč |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 3341 | Vedoucí administrativních agend | http://data.europa.eu/esco/isco/C3341 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Logistické a finanční služby | 37-42-M/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt | 3742M | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Poštovní a peněžní služby | 3742M001 | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Logistické a finanční služby | 3742M01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví | 6442M | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Management dopravy, pošt a telekomunikací | 6442M030 | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| h26.Z.2030 | Řízení a koordinace činností v logistickém centru nebo na poště | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.D.2011 | Navrhování opatření k zajištění kvality poštovního provozu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.1005 | Organizace, řízení a kontrola provozu svěřeného pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.6001 | Zapracovávání pracovníků do poštovního provozu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.D.1036 | Zajišťování dodržování technologických postupů pošty | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.1006 | Administrativní a personální vedení podřízených pracovníků na poště | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.1026 | Poskytování informací o poštovních službách a službách smluvních partnerů, včetně okamžité podpory zákazníkům při řešení problémů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.2012 | Řešení stížností | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.D.1035 | Řešení a odstraňování nepravidelností | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.2030 | Vyřizování požadavků státní správy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.D.9010 | Zpracovávání administrativní a personální agendy podřízených pracovníků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.D.1050 | Manipulace s penězi v poštovním provozu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.4010 | Provádění sázkové činnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.3001 | Prodej poštovních produktů (známky, ceniny, obálky apod.) a doplňkového zboží | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.A.6001 | Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.4017 | Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.D.6032 | Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí) | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.Z.1004 | Organizace, řízení a kontrola provozu pošty | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26.C.3004 | Nabídka a prodej poštovních produktů a služeb | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| h26._.0001 | poštovní předpisy, technické normy, ceníky, poštovní tajemství | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26._.0011 | poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26._.0012 | poštovní známky a ceniny | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26._.0021 | postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i12._.0051 | pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| h26._.0023 | postupy automatizovaných poštovních technologií | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i11._.0031 | bankovnictví obecně a bankovní služby | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
| 2.5 | Netiketa | 2 | |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 5 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
| 4.3 | Kompetence k podnikavosti | 3 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 4 |
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 5 |
| 2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 3 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.