Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 7558 |
Vedoucí pracovník poštovního oddělení řídí, organizuje, kontroluje a koordinuje činnosti podřízených pracovníků v oddělení provozovny a vyhodnocuje jejich odvedenou práci a motivuje je k lepším výsledkům.
Odborný směr: | Poštovní a doručovatelské služby |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Vedoucí pošty II, Směnař v poštovním provozu, Vedoucího poštovního oddělení, Vedoucí pracovník obsluhy pošty, Postal Department Manager, Leiter der Postabteilung |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 35 080 Kč | 56 604 Kč | 118 619 Kč | 36 307 Kč | 63 033 Kč | 95 575 Kč |
Středočeský kraj | 34 832 Kč | 56 900 Kč | 90 483 Kč | 35 604 Kč | 55 749 Kč | 72 863 Kč |
Jihočeský kraj | 33 195 Kč | 47 805 Kč | 80 589 Kč | 46 588 Kč | 63 241 Kč | 87 220 Kč |
Plzeňský kraj | 34 986 Kč | 47 055 Kč | 80 908 Kč | 33 572 Kč | 42 028 Kč | 63 579 Kč |
Karlovarský kraj | 32 951 Kč | 42 721 Kč | 71 206 Kč | 35 203 Kč | 52 791 Kč | 72 625 Kč |
Ústecký kraj | 33 919 Kč | 48 042 Kč | 78 315 Kč | 39 142 Kč | 63 201 Kč | 89 561 Kč |
Liberecký kraj | 37 421 Kč | 49 535 Kč | 87 364 Kč | 42 556 Kč | 61 288 Kč | 90 588 Kč |
Královéhradecký kraj | 31 188 Kč | 46 797 Kč | 94 116 Kč | 34 163 Kč | 41 199 Kč | 59 532 Kč |
Pardubický kraj | 33 709 Kč | 46 552 Kč | 74 828 Kč | 35 837 Kč | 42 187 Kč | 64 150 Kč |
Kraj Vysočina | 31 656 Kč | 47 338 Kč | 84 439 Kč | 43 375 Kč | 60 348 Kč | 104 072 Kč |
Jihomoravský kraj | 37 189 Kč | 51 522 Kč | 99 009 Kč | 41 287 Kč | 56 683 Kč | 77 229 Kč |
Olomoucký kraj | 34 112 Kč | 49 607 Kč | 80 972 Kč | 37 648 Kč | 49 458 Kč | 66 885 Kč |
Zlínský kraj | 32 750 Kč | 47 069 Kč | 74 999 Kč | 46 646 Kč | 62 476 Kč | 91 542 Kč |
Moravskoslezský kraj | 30 914 Kč | 47 752 Kč | 81 510 Kč | 39 817 Kč | 56 594 Kč | 77 342 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3341 | Vedoucí v oblasti administrativních agend | 50 772 Kč | 58 387 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3341 | Vedoucí administrativních agend | http://data.europa.eu/esco/isco/C3341 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Logistické a finanční služby | 37-42-M/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt | 3742M | ||
KKOVTypeEnum.3 | Poštovní a peněžní služby | 3742M001 | ||
KKOVTypeEnum.3 | Logistické a finanční služby | 3742M01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví | 6442M | ||
KKOVTypeEnum.3 | Management dopravy, pošt a telekomunikací | 6442M030 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
h26.Z.2030 | Řízení a koordinace činností v logistickém centru nebo na poště | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.D.2011 | Navrhování opatření k zajištění kvality poštovního provozu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.1005 | Organizace, řízení a kontrola provozu svěřeného pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.6001 | Zapracovávání pracovníků do poštovního provozu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.D.1036 | Zajišťování dodržování technologických postupů pošty | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.1006 | Administrativní a personální vedení podřízených pracovníků na poště | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.1026 | Poskytování informací o poštovních službách a službách smluvních partnerů, včetně okamžité podpory zákazníkům při řešení problémů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.2012 | Řešení stížností | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.D.1035 | Řešení a odstraňování nepravidelností | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.2030 | Vyřizování požadavků státní správy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.D.9010 | Zpracovávání administrativní a personální agendy podřízených pracovníků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.D.1050 | Manipulace s penězi v poštovním provozu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.4010 | Provádění sázkové činnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.3001 | Prodej poštovních produktů (známky, ceniny, obálky apod.) a doplňkového zboží | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.A.6001 | Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.4017 | Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.D.6032 | Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí) | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.Z.1004 | Organizace, řízení a kontrola provozu pošty | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26.C.3004 | Nabídka a prodej poštovních produktů a služeb | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
h26._.0001 | poštovní předpisy, technické normy, ceníky, poštovní tajemství | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26._.0011 | poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26._.0012 | poštovní známky a ceniny | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26._.0021 | postupy při poskytování peněžních a obstaravatelských poštovních služeb | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i12._.0051 | pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h26._.0023 | postupy automatizovaných poštovních technologií | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i11._.0031 | bankovnictví obecně a bankovní služby | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 1 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 3 |
b03 | Numerická způsobilost | 3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
2.4 | Netiketa | 2 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 5 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.3 | Kompetence k podnikavosti | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 4 |
3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 5 |
2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.