Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103230 |
Báňský technik operativně řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku střediska těžby nerostných surovin, spolupracuje při zpracovávání dílčích plánů a dokumentace technologických postupů těžby nerostných surovin, kontroluje dodržování technologických postupů a bezpečnostních a hygienických předpisů a zajišťuje další činnosti související s provozem strojů a zařízení a bezpečností pracoviště při povrchové a hlubinné těžbě a při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.
Odborný směr: | Těžba a úprava nerostných surovin |
Odborný podsměr: | hlubinná a povrchová těžba |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Technolog pro povrchovou těžbu, Technolog pro hlubinnou těžbu, Technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl, Dispečer důlní těžby, Technik důlní degazace, Technik důlní klimatizace, Řidič velkostroje, Operátor pásové dopravy, Technolog pro těžbu ropy a plynu |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Středočeský kraj | 37 577 Kč | 48 233 Kč | 72 236 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 39 428 Kč | 54 800 Kč | 69 490 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 42 278 Kč | 56 827 Kč | 66 476 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 36 641 Kč | 47 969 Kč | 68 204 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 31 892 Kč | 51 389 Kč | 95 706 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 42 682 Kč | 51 217 Kč | 69 341 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 38 139 Kč | 50 318 Kč | 69 524 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3117 | Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 51 693 Kč | 56 139 Kč |
31173 | Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech | 50 249 Kč | - |
31176 | Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech | 56 429 Kč | - |
31177 | Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech | 56 574 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3117 | Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | http://data.europa.eu/esco/isco/C3117 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž chladem | x | x | ||
Zátěž hlukem | x | x | ||
Zátěž vibracemi | x | x | ||
Zátěž prachem | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
Celková fyzická zátěž | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | x | ||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
Práce ve výškách | x | x | ||
Duševní zátěž | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x | ||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Geotechnika | 21-42-M/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin | 2142M | ||
KKOVTypeEnum.3 | Geotechnika | 2142M01 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin | 2142L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | 21xxM |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
d11.D.2564 | Spolupráce na přípravě projektů nebo návrhů důlních objektů a zařízení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.C.1001 | Spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.C.2561 | Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, příprav a dobývání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.D.2006 | Zpracovávání dílčích částí plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.D.2690 | Navrhování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.D.2560 | Vyhotovování technologických postupů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24.D.3012 | Posuzování a navrhování změn pracovních postupů a výrobních technologií s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d14.D.4362 | Vypracování projektu skrývkových prací | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.Z.1941 | Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.Z.2921 | Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.D.2002 | Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
d11.D.2522 | Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.Z.1434 | Řízení hornických činností nebo činností prováděné hornickým způsobem | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.Z.1922 | Řízení údržby, oprav klimatizačních zařízení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.D.1014 | Interpretace naměřených hodnot tlaku, teploty, hladiny | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
d11.D.3092 | Kontrola stavu degazačního vedení (potrubí) a měřicích přístrojů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.D.8015 | Vedení provozní a technické dokumentace | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11.D.3005 | Kontrola provozní a technické dokumentace při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.B.1102 | Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
d12._.0091 | legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11._.0056 | projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11._.0004 | technologie důlní dopravy, technologie báňské údržby důlních děl, systém větrání dolů, technologie vybavování a likvidace ostatních důlních děl | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11._.0061 | technologie trhacích prací | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11._.0001 | technologie dobývání, ražení a vrtných prací | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11._.0060 | strojnictví, hornické stroje a zařízení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11._.0092 | automatizace v hornictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d11._.0058 | hornická geomechanika | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j15._.0002 | geologie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
j15._.0008 | geotechnika | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g15._.0006 | geodézie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.4 | Netiketa | 2 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 |
2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 3 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 3 |
3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 |
3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 3 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.