Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 30143 |
Zubní instrumentář provádí činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v zubním lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře a výchovné činnosti v rámci zubní prevence pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.
Odborný směr: | Zdravotnictví a farmacie |
Odborný podsměr: | nelékařská povolání |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | Dental assistant, Zubní instrumentářka |
Regulovaná jednotka práce: | Ano |
Předpis regulující výkon povolání: | Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 21 728 Kč | 33 527 Kč | 43 215 Kč | 32 075 Kč | 42 465 Kč | 55 757 Kč |
Středočeský kraj | 28 068 Kč | 35 508 Kč | 43 528 Kč | 31 163 Kč | 40 385 Kč | 69 319 Kč |
Jihočeský kraj | 29 755 Kč | 36 091 Kč | 51 541 Kč | 37 954 Kč | 50 448 Kč | 70 095 Kč |
Plzeňský kraj | - | - | - | 34 031 Kč | 45 084 Kč | 61 664 Kč |
Karlovarský kraj | - | - | - | 31 097 Kč | 61 160 Kč | 69 486 Kč |
Ústecký kraj | 25 658 Kč | 32 298 Kč | 42 306 Kč | 32 805 Kč | 53 478 Kč | 67 314 Kč |
Liberecký kraj | - | - | - | 29 026 Kč | 39 753 Kč | 71 835 Kč |
Královéhradecký kraj | - | - | - | 31 982 Kč | 40 886 Kč | 51 458 Kč |
Pardubický kraj | 27 178 Kč | 35 022 Kč | 50 193 Kč | 32 286 Kč | 39 942 Kč | 61 153 Kč |
Kraj Vysočina | - | - | - | 28 928 Kč | 34 720 Kč | 44 161 Kč |
Jihomoravský kraj | 26 631 Kč | 31 012 Kč | 43 194 Kč | 28 690 Kč | 37 255 Kč | 55 400 Kč |
Olomoucký kraj | - | - | - | 32 767 Kč | 39 965 Kč | 60 872 Kč |
Zlínský kraj | 25 011 Kč | 34 273 Kč | 44 954 Kč | 27 513 Kč | 31 082 Kč | 35 918 Kč |
Moravskoslezský kraj | - | - | - | 28 440 Kč | 36 682 Kč | 64 930 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
5329 | Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení | 33 576 Kč | 39 752 Kč |
53294 | Zubní instrumentáři | 30 975 Kč | 33 776 Kč |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Zubní instrumentářka | 53-41-J/01 | ||
KKOVTypeEnum.3 | Zubní instrumentářka | 5341J01 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru ošetřovatelství | 5341J |
Poznámka ke vzdělání:
Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.
Poznámka k další vhodné kvalifikaci:
V případě nabývání způsobilostí pro výkon povolání způsobem uvedeným v části „Další vzdělávání“ (viz výše) je nutné splnit příslušné vstupní kvalifikační požadavky definované poskytovatelem dalšího vzdělávání.
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
k14.A.0002 | Asistování při ošetření dutiny ústní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14.A.0001 | Zpracovávání dentálních materiálů v ordinaci | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14.D.0009 | Péče o pacienty v průběhu ošetření zubním lékařem | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14.B.0001 | Manipulace s RTG přístroji včetně vyvolávání RTG snímků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13.A.0001 | Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13.A.0002 | Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14.C.0001 | Vykonávání výchovné činnosti v rámci zubní prevence a péče o ústní hygienu pod dohledem zubního lékaře či dentální hygienistky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13.D.0008 | Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13.D.0012 | Práce se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
k14._.0018 | obory tvořící základ potřebný pro asistování v zubní péči, zejména fyzika a chemie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13._.0036 | psychologie v ošetřovatelské péči | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14._.0017 | zdravotnické prostředky v zubním lékařství | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14._.0016 | základy zubní protetiky a ortodoncie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k17._.0004 | farmakologie se zaměřením na zubní lékařství | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14._.0007 | radiodiagnostika v zubním lékařství, včetně radiační ochrany | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k14._.0015 | zubní prevence | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13._.0002 | etika zdravotnického povolání | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13._.0003 | organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13._.0004 | právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k13._.0005 | první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.