Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 101743 |
Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu v jehož rámci plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.
Odborný směr: | Management |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Mistr, Vedoucí oddělení, Manažer první linie, Team leader, Vedoucí pracovního týmu, Manažer týmu, Vedoucí směny, Vedoucí provozu |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 29 904 Kč | 99 024 Kč | 204 569 Kč | 56 751 Kč | 83 013 Kč | 118 287 Kč |
Středočeský kraj | 50 659 Kč | 95 293 Kč | 185 633 Kč | 41 797 Kč | 57 795 Kč | 77 378 Kč |
Jihočeský kraj | 36 089 Kč | 75 915 Kč | 167 816 Kč | 48 293 Kč | 67 016 Kč | 87 915 Kč |
Plzeňský kraj | 41 584 Kč | 97 265 Kč | 188 198 Kč | 47 826 Kč | 62 845 Kč | 92 454 Kč |
Karlovarský kraj | 56 630 Kč | 91 474 Kč | 145 261 Kč | 44 693 Kč | 66 103 Kč | 108 060 Kč |
Ústecký kraj | 17 300 Kč | 63 457 Kč | 153 162 Kč | 43 982 Kč | 67 568 Kč | 88 612 Kč |
Liberecký kraj | 50 240 Kč | 94 710 Kč | 169 527 Kč | 46 778 Kč | 63 718 Kč | 88 900 Kč |
Královéhradecký kraj | 53 881 Kč | 85 516 Kč | 164 384 Kč | 43 468 Kč | 59 301 Kč | 87 047 Kč |
Pardubický kraj | 34 487 Kč | 66 181 Kč | 155 945 Kč | 46 412 Kč | 59 642 Kč | 84 196 Kč |
Kraj Vysočina | 34 326 Kč | 63 590 Kč | 134 475 Kč | 53 527 Kč | 66 766 Kč | 86 961 Kč |
Jihomoravský kraj | 43 014 Kč | 83 720 Kč | 160 061 Kč | 48 177 Kč | 68 213 Kč | 96 987 Kč |
Olomoucký kraj | 31 052 Kč | 72 678 Kč | 142 791 Kč | 46 480 Kč | 63 861 Kč | 101 722 Kč |
Zlínský kraj | 25 346 Kč | 75 400 Kč | 147 506 Kč | 36 690 Kč | 60 200 Kč | 83 665 Kč |
Moravskoslezský kraj | 40 493 Kč | 77 459 Kč | 193 024 Kč | 49 614 Kč | 66 773 Kč | 110 906 Kč |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Středočeský kraj | 45 351 Kč | 59 371 Kč | 71 388 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 40 831 Kč | 54 631 Kč | 62 285 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 43 927 Kč | 58 999 Kč | 74 117 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 37 045 Kč | 42 640 Kč | 59 693 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 44 643 Kč | 65 183 Kč | 111 254 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 46 827 Kč | 55 193 Kč | 67 886 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 25 127 Kč | 57 116 Kč | 85 553 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 24 764 Kč | 54 438 Kč | 88 089 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 33 039 Kč | 50 682 Kč | 71 245 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 35 816 Kč | 54 037 Kč | 76 827 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 35 732 Kč | 51 059 Kč | 72 049 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 35 996 Kč | 53 183 Kč | 76 222 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 33 249 Kč | 51 597 Kč | 77 805 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 35 136 Kč | 50 672 Kč | 84 190 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 34 300 Kč | 48 476 Kč | 74 169 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 33 547 Kč | 48 516 Kč | 71 048 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 31 526 Kč | 49 430 Kč | 71 390 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 31 250 Kč | 46 162 Kč | 64 905 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 32 012 Kč | 48 561 Kč | 73 220 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 30 630 Kč | 49 473 Kč | 73 267 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 21 098 Kč | 44 836 Kč | 72 658 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 19 633 Kč | 38 483 Kč | 59 817 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 22 053 Kč | 50 503 Kč | 70 576 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 22 294 Kč | 38 192 Kč | 56 742 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 42 010 Kč | 48 432 Kč | 59 439 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 20 654 Kč | 33 948 Kč | 73 718 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 24 168 Kč | 36 292 Kč | 67 953 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 23 725 Kč | 43 484 Kč | 54 534 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 18 900 Kč | 41 308 Kč | 69 503 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 18 769 Kč | 37 728 Kč | 59 189 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 28 974 Kč | 46 341 Kč | 72 875 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 20 684 Kč | 37 257 Kč | 61 980 Kč | - | - | - |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 35 080 Kč | 56 604 Kč | 118 619 Kč | 36 307 Kč | 63 033 Kč | 95 575 Kč |
Středočeský kraj | 34 832 Kč | 56 900 Kč | 90 483 Kč | 35 604 Kč | 55 749 Kč | 72 863 Kč |
Jihočeský kraj | 33 195 Kč | 47 805 Kč | 80 589 Kč | 46 588 Kč | 63 241 Kč | 87 220 Kč |
Plzeňský kraj | 34 986 Kč | 47 055 Kč | 80 908 Kč | 33 572 Kč | 42 028 Kč | 63 579 Kč |
Karlovarský kraj | 32 951 Kč | 42 721 Kč | 71 206 Kč | 35 203 Kč | 52 791 Kč | 72 625 Kč |
Ústecký kraj | 33 919 Kč | 48 042 Kč | 78 315 Kč | 39 142 Kč | 63 201 Kč | 89 561 Kč |
Liberecký kraj | 37 421 Kč | 49 535 Kč | 87 364 Kč | 42 556 Kč | 61 288 Kč | 90 588 Kč |
Královéhradecký kraj | 31 188 Kč | 46 797 Kč | 94 116 Kč | 34 163 Kč | 41 199 Kč | 59 532 Kč |
Pardubický kraj | 33 709 Kč | 46 552 Kč | 74 828 Kč | 35 837 Kč | 42 187 Kč | 64 150 Kč |
Kraj Vysočina | 31 656 Kč | 47 338 Kč | 84 439 Kč | 43 375 Kč | 60 348 Kč | 104 072 Kč |
Jihomoravský kraj | 37 189 Kč | 51 522 Kč | 99 009 Kč | 41 287 Kč | 56 683 Kč | 77 229 Kč |
Olomoucký kraj | 34 112 Kč | 49 607 Kč | 80 972 Kč | 37 648 Kč | 49 458 Kč | 66 885 Kč |
Zlínský kraj | 32 750 Kč | 47 069 Kč | 74 999 Kč | 46 646 Kč | 62 476 Kč | 91 542 Kč |
Moravskoslezský kraj | 30 914 Kč | 47 752 Kč | 81 510 Kč | 39 817 Kč | 56 594 Kč | 77 342 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
1219 | Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností | 84 185 Kč | 69 612 Kč |
3121 | Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství | 55 572 Kč | - |
3122 | Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) | 50 748 Kč | 42 804 Kč |
3123 | Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 41 013 Kč | 51 889 Kč |
3341 | Vedoucí v oblasti administrativních agend | 50 772 Kč | 58 387 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
1219 | Vedoucí a řídící pracovníci univerzálních dílčích celků jinde neuvedení | http://data.europa.eu/esco/isco/C1219 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zraková zátěž | x | x | ||
Duševní zátěž | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Obchodní akademie | 63-41-M/02 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání | 6341L |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Ekonomika a podnikání | 63-41-M/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech | 6441L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru organizace a management v odvětví | 6442L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání | 6341M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika odvětví (oborů) | 6443L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví | 64xxL | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa | 63xxL |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i51.D.2003 | Stanovování standardů pracovního výkonu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j31.D.3001 | Posuzování osobních schopností a dovedností jedince | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i52.D.8001 | Sumarizace dosahovaných pracovních výsledků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i52.D.6222 | Stanovení potřeb dalšího vzdělávání | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.Z.1006 | Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.D.3222 | Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h25.D.3100 | Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i32.D.2027 | Vytváření finančního plánu útvaru | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i51._.0012 | management pro nižší manažery | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54._.0023 | management kvality | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0024 | projektový management | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i41._.0012 | pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0021 | personální management | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i32._.0021 | finanční plánování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0008 | zásady BOZP | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
2.4 | Netiketa | 2 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 3 |
3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 |
2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 4 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
4.3 | Kompetence k podnikavosti | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.