Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 100233 |
Tiskař připravuje a kontroluje tiskovou formu a potiskované materiály, připravuje barvy pro výrobu různých druhů tiskovin a tiskne plakáty, knihy, časopisy, noviny, mapy, fotografie, plány, obaly, kartografická díla a potiskuje fólie, lepenky a další předměty.
Odborný směr: | Polygrafie |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích, Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích, Tiskař ofsetových archových strojích, Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích, Tiskař na sítotiskových strojích, Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích, Drucker, Printer |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Středočeský kraj | 22 275 Kč | 34 245 Kč | 50 705 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 31 014 Kč | 43 496 Kč | 67 152 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 28 855 Kč | 36 906 Kč | 45 219 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 28 216 Kč | 33 313 Kč | 48 737 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 22 759 Kč | 37 869 Kč | 54 100 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
7322 | Tiskaři | 33 205 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
7322 | Tiskaři | http://data.europa.eu/esco/isco/C7322 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zraková zátěž | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž hlukem | x | x | ||
Zátěž vibracemi | x | x | ||
Zátěž prachem | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | x | ||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
Práce ve výškách | x | x | ||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Tiskař na polygrafických strojích | 34-52-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce | 3452H | ||
KKOVTypeEnum.3 | Tiskař na polygrafických strojích | 3452H01 | ||
KKOVTypeEnum.3 | Tiskař na polygrafických strojích | 3452H001 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | 34xxH |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
m16.D.2901 | Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.A.6010 | Manipulace s polygrafickými materiály při transportu a jejich přípravě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.D.3051 | Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.A.4011 | Příprava a seřízení tiskařských strojů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.B.1057 | Dodržení normativů při tisku celé zakázky | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.B.2049 | Provádění základní barevné korekce barevných obrazů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.B.1021 | Zhotovování montáží pro jednobarevný tisk | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.B.1027 | Zhotovování tiskových forem pro ofset a sítotisk kopírováním | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e41.B.2004 | Řízení programové řezačky na formátové řezání papíru, včetně třídění, počítání a stohování papírenských výrobků. | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.A.6011 | Skládání a balení knih, časopisů, letáků a dalších polygrafických výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.A.4040 | Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16.A.4021 | Ošetřování a údržba tiskařských strojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
m16._.0021 | polygrafické materiály | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16._.0098 | koordinace a kalibrace přístrojů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16._.0057 | normy a technické podklady v polygrafii | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16._.0003 | tisk na polygrafických strojích | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16._.0009 | technologie tisku | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16._.0028 | systémy a technologie integrované polygrafické výroby | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m16._.0052 | normy jakosti a kvality v polygrafii | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 3 |
3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Barevné vidění
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.