| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 100926 |
Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.
| Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
| Odborný podsměr: | živočišná výroba |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Alternativní názvy: | Stock breeder |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Pardubický kraj | - | - | - | 28 617 Kč | 36 092 Kč | 46 291 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 6121 | Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) | 36 577 Kč | 36 771 Kč |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 6121 | Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) | http://data.europa.eu/esco/isco/C6121 |
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Celková fyzická zátěž | x | x | ||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Zemědělec - farmář | 41-51-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce | 4153H | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce | 4151H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce | 4151E | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c11.D.8082 | Evidence a označování prasat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.4202 | Údržba stájí, posouzení mikroklimatu v objektech pro prasata | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8002 | Příprava a dávkování krmiva pro prasata | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.B.5005 | Obsluha mechanizačních prostředků v chovech prasat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.D.8431 | Řízení reprodukčního cyklu prasnic | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c11.A.6100 | Manipulace s prasaty při transportech na jatka s ohledem na welfare | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c11.A.8160 | Zacházení s prasaty | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8161 | Napájení a krmení prasat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8162 | Péče o zdraví prasat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8163 | Reprodukce prasat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.8164 | Péče o narozená selata a o jejich správný růst | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c11._.0074 | welfare zvířat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11._.0080 | krmení hospodářských zvířat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| f21._.0022 | hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí | 1 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c11._.0041 | zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 0 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
| b03 | Numerická způsobilost | 1 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 1 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 1 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.