| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 101600 | 
Chůva dlouhodobě nebo krátkodobě hlídá a zajišťuje vhodné aktivity pro děti různých věkových kategorií v domácnosti klienta, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích a jiných prostorách.
| Odborný směr: | Služby provozní a osobní | 
| Odborný podsměr: | služby pro domácnosti a firmy | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou | 
| Alternativní názvy: | Chůva, Guvernantka, Au pair, Chůva pro dětské koutky, Pečovatelka dětí, Pečovatelka o dítě do 3 let, Nanny, Kinderwärterin, Amme, Kinderfrau, Kindermädchen | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 5311 | Pracovníci pečující o děti | http://data.europa.eu/esco/isco/C5311 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Duševní zátěž | x | x | ||
| Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče | 75xxM | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika | 7531M | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | 7531M005 | ||
| KKOVTypeEnum.3 | Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku | 7531M008 | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče | 75xxL | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby | 69xxM | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví | 53xxM | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | xxxxM | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| j41.C.6111 | Čtení a vyprávění pohádek | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.6121 | Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.6129 | Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.6141 | Organizace dětských her a dalších činností | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| k21.C.7009 | Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (dovoz jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| j41.C.6051 | Výchova dětí zaměřená na jejich celkový rozvoj | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.6131 | Učení předškolních dětí říkankám, básničkám, písničkám | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.1022 | Zjišťování potřeb dětí a mládeže | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| k13.C.7250 | Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1202 | Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| l24.D.1063 | Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.D.1086 | Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41.C.6020 | Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 | 
| j41.C.6000 | Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| k21._.0001 | pečovatelství o děti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| k11._.0007 | první pomoc | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| h43._.0001 | zásady hlídání malých dětí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| k13._.0023 | ošetřovatelská péče o kojence | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j41._.0005 | základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v jednotlivých základních oblastech činnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 1 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 0 | 
| b05 | Právní povědomí | 0 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.