Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 100228 |
Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, zpracování živočišných tuků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.
Odborný směr: | Potravinářství a krmivářství |
Odborný podsměr: | zpracování masa, masných výrobků a ryb |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | Řezník bourač, Řezník porážeč, Řezník porcovač, Řezník vyřezávač masa, Řezník vyvrhovač, Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer |
Podřízené specializace: | |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Ústecký kraj | 29 320 Kč | 41 636 Kč | 49 966 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 20 545 Kč | 34 867 Kč | 45 618 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 29 630 Kč | 36 752 Kč | 48 725 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
7511 | Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | 32 287 Kč | - |
75111 | Řezníci a uzenáři | 36 739 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
7511 | Zpracovatelé masa, ryb a pracovníci v příbuzných oborech | http://data.europa.eu/esco/isco/C7511 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Řezník - uzenář | 29-56-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce | 2956H |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Potravinářská výroba | 29-51-E/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce | 2956E |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
e11.A.1090 | Bourání a porcování masa | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.6129 | Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.1098 | Příprava a porcování masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků před balením | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.3301 | Úprava surovin pro masnou výrobu - solení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.B.1050 | Obsluha strojního a technologického vybavení jatečného provozu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.B.1054 | Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.B.3302 | Mělnění, míchání a výpočet spotřeby surovin pro masnou výrobu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.3303 | Plnění masných výrobků a drůbežích masných výrobků do obalů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.2090 | Tepelné opracování masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.2098 | Těžení a ošetření tukové tkáně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.B.1059 | Tavení živočišných tuků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.B.1058 | Škvaření živočišných tuků a výroba škvarků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.6123 | Třídění masných výrobků a drůbežích masných výrobků v závislosti na technologii výroby | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.6112 | Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.6125 | Plnění a uzavírání konzerv a polokonzerv | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.B.1056 | Chlazení a označování konzerv a polokonzerv po tepelném opracování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.6130 | Balení a označování masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků drůbežích masných výrobků a dalších výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.6124 | Skladování masných výrobků a drůbežích masných výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.D.8110 | Vedení provozní dokumentace potravinářské výroby | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11.A.5001 | Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c16._.0001 | fyziologie a anatomie různých druhů zvířat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11._.0074 | welfare zvířat | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0022 | konzervárenská technologie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0021 | technologie zpracování masa a výroba masných výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0001 | potravinářské suroviny, jejich skladování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0002 | základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0092 | hygiena potravin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0061 | systémy a standardy kvality v potravinářství | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0091 | zásady správné hygienické a výrobní praxe | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0006 | řízení alergenů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e11._.0004 | sanitační chemie | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0002 | zdraví a hygiena při práci | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b03 | Numerická způsobilost | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 1 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 1 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.