Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103496 |
Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných tvarových výlisků z dýh.
Odborný směr: | Dřevařská výroba a nábytkářství |
Odborný podsměr: | dřevařská prvovýroba |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | Plywood worker, Dýhař, Překližkář |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Plzeňský kraj | 29 906 Kč | 37 243 Kč | 50 595 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 26 554 Kč | 31 256 Kč | 41 291 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 26 665 Kč | 37 163 Kč | 48 712 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 21 711 Kč | 29 274 Kč | 34 697 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
8172 | Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva | 31 251 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
8172 | Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva | http://data.europa.eu/esco/isco/C8172 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | x | ||
Zátěž vibracemi | x | x | ||
Zátěž prachem | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
Zátěž invazivními alergeny | x | x | ||
Celková fyzická zátěž | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Truhlář | 33-56-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce | 3356H |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Tesař | 36-64-H/01 | ||
RVP | Zpracovatel dřeva | 41-57-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru bednář, bednářské práce | 3351E | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracovatel dřeva | 4157H | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce | 3664E |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
e32.D.1020 | Volba postupu práce pro výrobu vrstveného dřeva | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e32.A.1020 | Příprava materiálu k výrobě ohýbaného vrstveného dřeva | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31.A.6011 | Manipulace s polotovary a výrobky ve výrobě dýh a překližek, jejich třídění podle stupňů kvality, značkování, skladování, balení, nakládání a vykládání | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31.B.2004 | Obsluha automatizovaných linek ve výrobě dýh a překližek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31.B.1011 | Obsluha válečkových, pásových, tryskových a jiných sušáren ve výrobě dýh a překližek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31.B.1006 | Obsluha rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31.B.1009 | Obsluha hydraulických lisů pro lisování mnohovrstvých tvarových překližek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31.D.3012 | Posuzování jakosti surovin a polotovarů, kontrola kvality výrobků ve výrobě dýh a překližek, třídění podle stupňů kvality, značkování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31.B.4004 | Seřizování, ošetřování a údržba dřevozpracujících strojů a zařízení ve výrobě dýh, překližek a vrstveného dřeva | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e32.D.8001 | Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
e31._.0001 | dřevěné materiály a polotovary | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31._.0009 | materiály na bázi dřeva, druhy, vlastnosti, technologie zpracování | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31._.0008 | technologie výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31._.0019 | technologie zpracování dřeva | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e31._.0006 | technologie výroby kompozitních materiálů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e32._.0050 | hydrotermická úprava a ochrana dřeva | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
f22._.0002 | nakládání s odpady | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 1 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.