| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 103180 |
Asistent služby cizinecké policie plní základní úkoly policie v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti Policie ČR v blokovém řízení a provádí dílčí úkony v trestním řízení.
| Odborný směr: | Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
| Odborný podsměr: | Policie ČR |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
| Alternativní názvy: | Příslušník služby cizinecké policie - asistent, Policista služby cizinecké policie - asistent |
| Nadřízené povolání: | Policista - asistent |
| Příbuzné specializace: | Asistent služby dopravní policie, Asistent služby pořádkové policie |
| Regulovaná jednotka práce: | Ano |
| Předpis regulující výkon povolání: | Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Středočeský kraj | - | - | - | 42 634 Kč | 55 022 Kč | 72 446 Kč |
| Jihočeský kraj | - | - | - | 44 160 Kč | 55 157 Kč | 68 198 Kč |
| Plzeňský kraj | - | - | - | 46 524 Kč | 56 484 Kč | 67 054 Kč |
| Karlovarský kraj | - | - | - | 31 431 Kč | 50 097 Kč | 67 675 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 41 936 Kč | 56 168 Kč | 68 450 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 38 177 Kč | 50 760 Kč | 66 866 Kč |
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 40 081 Kč | 52 924 Kč | 64 895 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 42 978 Kč | 52 194 Kč | 65 797 Kč |
| Kraj Vysočina | - | - | - | 33 633 Kč | 47 623 Kč | 64 210 Kč |
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 43 193 Kč | 56 997 Kč | 69 029 Kč |
| Olomoucký kraj | - | - | - | 42 080 Kč | 53 689 Kč | 65 855 Kč |
| Zlínský kraj | - | - | - | 42 364 Kč | 54 319 Kč | 65 820 Kč |
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 43 503 Kč | 54 451 Kč | 69 135 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 5412 | Policisté | - | 57 082 Kč |
| 54123 | Asistenti Policie ČR | - | 29 296 Kč |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 5412 | Policisté | http://data.europa.eu/esco/isco/C5412 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Bezpečnostně právní činnost | 68-42-M/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost | 6842M | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | xxxxM | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou | xxxxL | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21.C.2071 | Plnění úkolů policie při výkonu služby v rámci cizinecké policie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.3074 | Odhalování přestupků svěřených do působnosti cizinecké policie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.3014 | Plnění úkolů při odhalování a šetření méně závažných trestných činů v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností osob a ochranou majetku | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.3117 | Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.8075 | Vyřizování přestupků svěřených do působnosti cizinecké policie v blokovém řízení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2028 | Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2614 | Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2616 | Zajišťování ochrany majetku a osob | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2509 | Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.8073 | Vedení dokumentace v oblasti cizinecké policie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.8028 | Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2017 | Zajišťování veřejného pořádku v rámci integrovaného záchranného systému | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2523 | Zajišťování a předvádění osob | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2011 | Vykonávání základních úkonů policie při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.5401 | Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2110 | Ovládání střelných zbraní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2079 | Zajištění místa činu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2012 | Využívání technických pomůcek a prostředků při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.B.6001 | Řízení služebních vozidel | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.B.4021 | Používání technických prostředků ke komunikaci s hlídkami, s nadřízenými apod. | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.C.2022 | Přijímání oznámení od občanů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.C.2021 | Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.B.4001 | Obsluha diagnostických prostředků pracoviště letiště (RTG, UV-lampa, NIK-test atd.) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.B.1011 | Obsluhování technických bezpečnostních systémů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2311 | Střežení a eskortování osob omezených na svobodě | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.C.3114 | Provádění kontrol pohybu zboží a oprávnění osob ke vstupu do areálu SCP | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.C.3115 | Provádění kontrol pohybu osob a dopravních prostředků v tranzitním a celním prostoru letiště | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2071 | Plnění základních úkolů policie při výkonu služby v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území ČR | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.3020 | Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby soudních civilních i trestních kauz | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2520 | Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2518 | Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.1201 | Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21._.0001 | pořádková činnost policie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0004 | dopravně bezpečnostní činnost policie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0007 | činnost cizinecké policie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0055 | technické bezpečnostní systémy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0003 | držení, nošení a používání střelných zbraní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0099 | právní základy bezpečnostní činnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0072 | zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0008 | základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
| 2.5 | Netiketa | 2 | |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.