| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 103393 |
Vrchní rada, vrchní státní rada – manažer řídí Policii České republiky, její službu nebo útvar. Vytváří koncepci dlouhodobého vývoje policie a výkonu služby, definuje hlavní směry policejní činnosti a komplexně koordinuje zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.
| Odborný směr: | Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
| Odborný podsměr: | Policie ČR |
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
| Alternativní názvy: | Policista – vrchní rada, vrchní stání rada – manažer |
| Nadřízené povolání: | Policista – vrchní rada, vrchní státní rada |
| Příbuzné specializace: | |
| Regulovaná jednotka práce: | Ano |
| Předpis regulující výkon povolání: | Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | - | - | - | 48 153 Kč | 63 429 Kč | 83 269 Kč |
| Karlovarský kraj | - | - | - | 39 690 Kč | 52 243 Kč | 69 714 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 39 783 Kč | 55 366 Kč | 71 311 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 36 416 Kč | 49 814 Kč | 67 124 Kč |
| Zlínský kraj | - | - | - | 37 914 Kč | 52 956 Kč | 70 268 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 3355 | Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR | - | 56 797 Kč |
| 33555 | Radové Policie ČR | - | 83 838 Kč |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 3355 | Policejní inspektoři a detektivové | http://data.europa.eu/esco/isco/C3355 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia | 6806T | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program | xxxxT | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21.D.2421 | Vytváření a stanovování dlouhodobé koncepce vývoje výkonu služby v Policii ČR | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.2902 | Vytváření a stanovování dlouhodobých koncepcí fungování služeb Policie ČR | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.2422 | Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.2005 | Stanovování směrů rozvoje policejní činnosti útvarů Policie ČR | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.2001 | Stanovování hlavních směrů policejních činností ve službách Policie ČR (kriminální policie a vyšetřování, pořádkové, dopravní a cizinecké) | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.Z.2503 | Komplexní koordinace a usměrňování výkonu služby v Policii ČR | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.2505 | Stanovování režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu, válečného stavu aj. krizových situací | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.Z.2005 | Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.Z.1575 | Koordinace a řízení směru policejní činnosti jednotlivých služeb policie, vykonávané v rámci Policie ČR | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.Z.2012 | Koordinace a usměrňování služby policie při dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností osob a ochranou majetku | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.6507 | Analyzování bezpečnostních rizik a hrozeb | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.3509 | Hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2110 | Ovládání střelných zbraní | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21._.0057 | řízení a koordinace výkonu jednotlivých služeb policie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0099 | právní základy bezpečnostní činnosti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0072 | zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0003 | držení, nošení a používání střelných zbraní | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 3 |
| b05 | Právní povědomí | 3 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 4 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.