Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.2 | 103385 |
Rada - kriminalistický expert rozvíjí kriminalistické poznání, podílí se na řešení výzkumných a vývojových úkolů v oboru kriminalistiky v rámci projektů vedených vedoucím týmu, zpracovává expertízy stop, provádí jejich srovnávací analýzy, zpracovává odborná stanoviska v rámci Kriminalistického ústavu Praha.
Odborný směr: | Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
Odborný podsměr: | Policie ČR |
Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
Alternativní názvy: | Policista - rada – kriminalistický expert, Kriminalistický expert – rada |
Nadřízené povolání: | Policista – rada |
Příbuzné specializace: | Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Rada služby cizinecké policie, Rada - příslušník štábu, Rada služby pořádkové policie, Rada služby kriminální policie a vyšetřování, Rada služby dopravní policie, Rada - manažer |
Regulovaná jednotka práce: | Ano |
Předpis regulující výkon povolání: | Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 48 023 Kč | 63 303 Kč | 83 338 Kč |
Karlovarský kraj | - | - | - | 38 890 Kč | 51 967 Kč | 68 973 Kč |
Ústecký kraj | - | - | - | 40 056 Kč | 55 137 Kč | 70 481 Kč |
Pardubický kraj | - | - | - | 37 498 Kč | 51 022 Kč | 68 147 Kč |
Zlínský kraj | - | - | - | 38 687 Kč | 53 449 Kč | 69 791 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3355 | Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR | - | 56 768 Kč |
33555 | Radové Policie ČR | - | 84 044 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3355 | Policejní inspektoři a detektivové | http://data.europa.eu/esco/isco/C3355 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia | 6806T |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program | xxxxT |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
l21.E.2051 | Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností v útvarech policie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.D.8055 | Vykonávání policejních činností při dokumentaci skutkově a právně mimořádně složité trestné činnosti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.D.3541 | Vyhotovování expertních posudků pro orgány veřejné správy a státního dozoru, policii, soudy, pojišťovny apod. | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.B.4061 | Obsluha technických zařízení a přístrojů při zajišťování důkazního materiálu trestných činů, přestupků a jiných deliktů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.B.4062 | Obsluhování speciální přístrojové a laboratorní techniky při provádění požadovaných speciálních kriminalisticko-technických a obdobných odborných úkonů a prací | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.B.4051 | Používání technických prostředků z oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie apod. | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.D.3572 | Samostatné provádění metodického odborného dohledu policejní činnosti | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.D.8611 | Vedení evidence o případech, zpracování zpráv, fotodokumentace apod. | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.D.8116 | Vedení evidence související s odběry vzorků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.D.3508 | Vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.E.2052 | Výkon specializovaných odborných kriminalisticko-technických činností v oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie apod. | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.D.3056 | Vypracovávání expertních posudků v oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie apod. | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.E.2614 | Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.E.2620 | Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.D.6051 | Zjišťování a vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.A.6001 | Odebírání vzorků pro laboratorní posouzení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.D.0010 | Práce s informacemi, informacemi o důkazech a důkazy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l21.E.2110 | Ovládání střelných zbraní | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
l21._.0005 | činnost kriminální policie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21._.0006 | metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21._.0003 | držení, nošení a používání střelných zbraní | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b05 | Právní povědomí | 3 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 2 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
2.4 | Netiketa | 3 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Poznámka ke zdravotním podmínkám:
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.