Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103098 |
Instalatér - topenář zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu vnitřních a venkovních plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních rozvodů a připojuje spotřebiče a zařizovací předměty zdravotní techniky a zařízení plynovodních a otopných systémů.
Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
Odborný podsměr: | stavební řemesla |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | Montér topení a rozvodů vody a plynu |
Podřízené specializace: | |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 21 290 Kč | 38 612 Kč | 51 410 Kč | 30 086 Kč | 36 733 Kč | 50 235 Kč |
Ústecký kraj | 19 704 Kč | 27 230 Kč | 44 553 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 27 319 Kč | 40 107 Kč | 48 671 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | - | - | - | 29 968 Kč | 35 393 Kč | 46 042 Kč |
Jihomoravský kraj | 27 441 Kč | 35 888 Kč | 50 158 Kč | 29 524 Kč | 34 714 Kč | 42 323 Kč |
Olomoucký kraj | - | - | - | 29 280 Kč | 33 913 Kč | 42 213 Kč |
Moravskoslezský kraj | 17 585 Kč | 39 974 Kč | 51 925 Kč | 29 126 Kč | 34 415 Kč | 45 789 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
7126 | Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři | 35 863 Kč | 34 833 Kč |
71264 | Instalatéři ústředního topení | 30 965 Kč | 37 450 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
7126 | Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři | http://data.europa.eu/esco/isco/C7126 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | x | ||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | x | ||
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž hlukem | x | x | ||
Zátěž chladem | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Instalatér | 36-52-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce | 3652H |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Mechanik plynových zařízení | 36-52-H/02 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce | 3652E |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
g11.D.2900 | Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.D.2023 | Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
f13.D.2317 | Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e32.A.3007 | Zabezpečení připojení spotřebičů na rozvody vody a kanalizace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.A.3021 | Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.D.1028 | Používání technické dokumentace a norem při práci na instalatérských a topenářských zařízeních | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.A.1014 | Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g12.D.2573 | Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1174 | Instalace chladové nebo tepelné izolace na rovných a zakřivených plochách | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.D.1072 | Kontrola těsnosti a funkčnosti instalovaných rozvodů a technických zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.D.1071 | Posuzování stavební připravenosti prostoru pro instalaci rozvodů vody, plynu, topení a spotřebičů a zařizovacích předmětů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.A.1017 | Montáž, demontáž a opravy rozvodů vody, plynu, kanalizace a vytápění | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.A.1018 | Montáž měřicích přístrojů a ovládacích a regulačních souprav | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13.A.1019 | Čištění odpadů a kanalizace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
g13._.0073 | technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13._.0076 | technologie provádění stavebních izolací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e74._.0051 | technologie svařování kovů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0040 | technologie stavebních prací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l24._.0022 | bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0097 | nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e74._.0052 | technologie svařování plastů a termoplastových materiálů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0008 | měřicí a regulační technika | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g13._.0078 | technologie montáže a oprav vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 1 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.