Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.2 | 100928 |
Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.
Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
Odborný podsměr: | živočišná výroba |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Alternativní názvy: | HORSE DRIVER OF FOREST EXPLOITATION |
Nadřízené povolání: | Chovatel koní, jezdec a kočí |
Příbuzné specializace: | Chovatel a jezdec koní, Ošetřovatel koní, Chovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní, Chovatel a jezdec dostihových koní, Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí, |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
9332 | Kočí | http://data.europa.eu/esco/isco/C9332 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Celková fyzická zátěž | x | x | ||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž prachem | x | x | ||
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž chladem | x | x | ||
Práce ve výškách | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Jezdec a chovatel koní | 41-53-H/02 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce | 4153H |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví | 41xxH |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c11.A.8055 | Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.6002 | Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.3960 | Posuzování vlastností koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8018 | Krmení koní přiměřenou technikou | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8019 | Napájení, dokrmování a pasení koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8009 | Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.Z.5003 | Přeprava koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8090 | Pomoc při podkování a korekturách kopyt | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.5009 | Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.4023 | Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů pro práci v lese | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8068 | Základní výcvik koní k potažní práci v lese | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.A.8064 | Speciální výcvik koní pro práci v lese | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.1005 | Zápis a evidence v chovu koní a lesní těžbě v souladu s legislativou | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c11._.0042 | chov koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c16._.0023 | choroby koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11._.0075 | výcvik koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h21._.0051 | provozování koňského potahu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11._.0070 | charakter a vlastnosti koní (etologie) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c14._.0006 | lesnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 0 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 1 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.