Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.2 | 100921 |
Pěstitel chmele obsluhuje stroje a zařízení pro obdělávání půdy ve chmelnicích, aplikuje hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin a obsluhuje sklízecí linky chmele dle zásad správné zemědělské praxe.
Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
Odborný podsměr: | rostlinná výroba |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Nadřízené povolání: | Pěstitel plodin |
Příbuzné specializace: | Pěstitel polní zeleniny, Pěstitel základních plodin, Pěstitel léčivých rostlin |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
6112 | Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích | http://data.europa.eu/esco/isco/C6112 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Práce ve výškách | x | x | ||
Zátěž teplem | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž hlukem | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
Zátěž chladem | x | x | ||
Duševní zátěž | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce | 4155H |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Zemědělec - farmář | 41-51-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce | 4151H |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c12.B.5009 | Zpracování půdy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.D.3919 | Posouzení vhodnosti mechanického zásahu vzhledem ke stavu porostu a půdy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.7051 | Zakládání chmelnic, sázení chmele | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.7054 | Ošetření chmele za vegetace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.7053 | Výživa a chemická ochrana chmele | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.7052 | Sklizeň chmele | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e74.B.5010 | Obsluha traktorů, zemědělských strojů a linek včetně zemědělské dopravy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.B.1052 | Obsluha stacionárních a pojízdných sklizňových linek chmele | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.4019 | Údržba chmelnicových konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.4015 | Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování chmele | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.1900 | Bezpečnost a hygiena při práci | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c12._.0003 | zásady správné zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0001 | postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0015 | zásady pěstování chmele | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0018 | stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0009 | choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c12._.0011 | výživa a hnojení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c12._.0005 | zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování | 1 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 0 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 1 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 1 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.