| Typ JP | ID | 
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 101090 | 
Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.
| Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče | 
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru | 
| Další odborné podsměry: | tváření kovů ve strojírenství | 
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté | 
| Alternativní názvy: | Horseshoer | 
| Regulovaná jednotka práce: | Ne | 
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do | 
| Jihomoravský kraj | 34 189 Kč | 41 961 Kč | 49 633 Kč | - | - | - | 
| Moravskoslezský kraj | 32 742 Kč | 44 861 Kč | 55 841 Kč | - | - | - | 
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 7221 | Kováři | 43 710 Kč | - | 
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO | 
|---|---|---|
| 7221 | Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů | http://data.europa.eu/esco/isco/C7221 | 
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Pracovní doba, směnnost | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
| Zátěž vibracemi | x | x | ||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Zátěž hlukem | x | x | ||
| Zátěž chladem | x | x | ||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zátěž teplem | x | x | ||
| Duševní zátěž | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž prachem | x | x | ||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | 
                        Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Podkovář a zemědělský kovář | 41-54-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce | 4154H | ||
                        Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce | 4153H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce | 4151H | ||
                    Odborné dovednosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| e71.Z.4001 | Příprava pracoviště | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.8091 | Podkování zdravých a pravidelných kopyt | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.8059 | Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.D.8117 | Vedení evidence související s podkovářskou praxí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.D.1902 | Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.D.1901 | Dodržování zásad BOZP a PO při zacházení se zvířaty | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.8088 | Klasifikace, úprava nebo podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin a využití koně | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e74.A.3042 | Svařování kovů elektrickým obloukem | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.8201 | Úprava a ošetření bosých zdravých a pravidelných kopyt | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.D.3712 | Posouzení koně před úpravou bosých kopyt nebo podkováním | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.8202 | Úprava bosých kopýtek hříbat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.8204 | Ortopedická opatření pro kopýtka hříbat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c16.A.8203 | Klasifikace, úprava a ošetření nebo podkování nemocných kopyt | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c16.A.8202 | Klasifikace, úprava a ošetření nebo podkování deformovaných kopyt | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.1201 | Ruční opracování kovových a plastových podkov | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e71.D.2986 | Volba postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykování polotovaru podkovy | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11.A.8203 | Úprava různých typů podkov na pravidelná, nepravidelná a nemocná kopyta | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Odborné znalosti | 
                |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost | 
| l24._.0005 | ergonomie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| e71._.0003 | kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j18._.0035 | plemena koní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| j18._.0036 | anatomie, fyziologie, morfologie koní | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11._.0071 | welfare koní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11._.0072 | sortiment podkov, podkováků a podkovářských potřeb | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c16._.0025 | patologie distálních částí končetin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c16._.0026 | klasifikace a charakteristika nepravidelných a nemocných kopyt a paznehtů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
| c11._.0070 | charakter a vlastnosti koní (etologie) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
                    Obecné dovednosti | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 | 
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 | 
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 | 
| b03 | Numerická způsobilost | 2 | 
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 | 
| b05 | Právní povědomí | 1 | 
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 | 
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 | 
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
                    Měkké kompetence | 
                ||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 | 
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 | 
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 2 | 
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 2 | 
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 | 
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 | 
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 | 
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 | 
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 | 
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 | 
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 | 
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 | 
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 | 
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 | 
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 | 
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 2 | 
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.