Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.2 | 8656 |
Technik realizace a údržby zeleně organizuje a řídí práce při provádění méně náročných sadovnických a krajinářských úprav.
Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
Odborný podsměr: | rostlinná výroba |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Technik sadových úprav, Arborista, Školkař, Sadovník, Grower, Planter |
Nadřízené povolání: | Zahradnický technik |
Příbuzné specializace: | Technik zahradnické výroby, Vedoucí greenkeeper, Technik arborista, |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Středočeský kraj | 23 545 Kč | 42 107 Kč | 64 718 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 26 706 Kč | 33 038 Kč | 52 478 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 30 279 Kč | 40 347 Kč | 54 436 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 32 277 Kč | 46 935 Kč | 65 215 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3142 | Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) | 41 379 Kč | 37 747 Kč |
31423 | Zahradní technici | - | 33 948 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3142 | Technici v oblasti zemědělství a rybářství | http://data.europa.eu/esco/isco/C3142 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž prachem | x | x | ||
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž chladem | x | x | ||
Duševní zátěž | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Zahradnictví | 41-44-M/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zahradnictví | 4144M |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství | 4141L | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství | 4141M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin | 4142M |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c13.D.8661 | Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v sadovnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.D.7561 | Rozpracovávání projektů sadovnických a krajinářských úprav, navrhování menších sadovnických a krajinářských úprav | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.D.4091 | Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.C.3001 | Realizace prodeje zahradnických produktů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c13.B.5021 | Řízení a obsluha malotraktorů, sekaček, křovinořezů a jiné drobné zahradnické mechanizace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.3004 | Realizace základních stavebních prací v zahradnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c13.D.3915 | Kontrola výskytu chorob, škůdců a plevele v sadovnických a krajinářských úpravách a posuzování vhodných ochranných opatření | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.Z.1711 | Řízení realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav včetně práce s projektovou dokumentací | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.D.2122 | Stanovování druhu, typů a množství sazenic, osiva, substrátů a techniky pro realizaci sadovnických úprav | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.D.8112 | Vedení evidence, zpracování podkladů pro pasportizaci a inventarizaci zeleně | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.C.2094 | Nákup sazenic, semen, hnojiv a techniky pro realizaci a údržbu sadovnických úprav | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13.C.1001 | Poskytování obecného poradenství v zahradnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c13._.0001 | ovocnictví | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c13._.0002 | květinářství | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0004 | trávníkářství | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g14._.0012 | zahradně architektonická tvorba | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c13._.0003 | zásady pěstování okrasných rostlin | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c13._.0022 | dendrologie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0007 | pedologie | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j17._.0001 | botanika | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0010 | realizace a údržba zeleně | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c13._.0041 | stroje a zařízení v zahradnické produkci | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 2 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf