| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 8 |
Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.
| Odborný směr: | Lesní hospodářství a myslivost |
| Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
| Kvalifikační úroveň: | Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté |
| Alternativní názvy: | Lesař, Pěstitel lesa, Dělník v pěstební a ostatní činnosti, Ošetřovatel lesa, Lesní školkař |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 9215 | Pomocní pracovníci v lesnictví | http://data.europa.eu/esco/isco/C9215 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Lesnické práce | 41-56-E/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce | 4156E | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Základní vzdělání v oboru základní škola | 7901C | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c14.A.1015 | Vyvětvování, prostřihávání a prořezávání lesního porostu a křovin | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c14.A.1021 | Ruční sečení trávy | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c14.A.7001 | Práce s ručním nářadím při výsadbě, pěstování a ochraně lesa | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c14.A.7016 | Výsadba nových lesních kultur | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c14.A.7018 | Školkařské práce pomocí ručního nářadí | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c14.A.7019 | Setí, školkování, péče o semenáčky a sazenice, vyzvedávání sazenic v lesních školkách, expedice | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c14.A.2030 | Údržba lesních cest a svážnic | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c14.A.7035 | Chemická ochrana lesa | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c14.A.8013 | Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| c14.A.8011 | Příprava a dávkování krmiva pro zvěř | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c14._.0003 | ochrana mladých porostů a lesa proti zvěři, buřeni a lesním škůdcům | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c14._.0006 | lesnictví | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c12._.0001 | postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost | 2 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 1 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 1 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.