Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 102111 |
Zemědělský poradce pro RV provádí analýzu současného stavu daného podniku a navrhuje řešení v následujících oblastech: výběr zaměření výrobní činnosti podniku, možnosti využití dotačních programů, uplatnění správné zemědělské praxe při hospodaření s cílem zlepšení konkurenceschopnosti podniku, plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.
Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
Odborný podsměr: | rostlinná výroba |
Kvalifikační úroveň: | Pomaturitní krátkodobé vzdělání |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Středočeský kraj | 23 545 Kč | 42 107 Kč | 64 718 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 26 706 Kč | 33 038 Kč | 52 478 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 30 279 Kč | 40 347 Kč | 54 436 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 32 277 Kč | 46 935 Kč | 65 215 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3142 | Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) | 41 379 Kč | 37 747 Kč |
31421 | Technici agronomové | 43 631 Kč | 47 209 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3142 | Technici v oblasti zemědělství a rybářství | http://data.europa.eu/esco/isco/C3142 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Celková fyzická zátěž | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru fytotechnika | 4102T | ||
KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru fytotechnika | 4102R |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Agropodnikání | 41-41-M/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství | 4141M |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c12.D.6091 | Zjišťování půdních a klimatických podmínek | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c12.D.2191 | Vypracování osevních sledů a plánů hnojení | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.7039 | Zpracování půdy, předseťová příprava, setí a sázení zemědělských plodin | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.A.7101 | Ošetřování porostů zemědělských plodin a vegetace | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12.D.2111 | Návrh sklizně zemědělských plodin, posklizňového ošetření a konzervace | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.8611 | Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.1092 | Orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.3091 | Posouzení podmínek kontrol podmíněnosti | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c11.D.3092 | Popis omezujících podmínek hospodaření | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j22.D.1131 | Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti zemědělství | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
h11.D.2311 | Zpracování projektu a jeho prezentace | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
c12._.0018 | stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0011 | výživa a hnojení | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0005 | zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0003 | zásady správné zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
f21._.0015 | ochrana půdy a vod | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0004 | zemědělské plodiny a plevele | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
c12._.0012 | osevní postupy | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0021 | opatření kontroly podmíněnosti | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
c12._.0022 | zásady hospodaření ve specifických podmínkách | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
b03 | Numerická způsobilost | 3 |
b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 2 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 4 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 4 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf