| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 30106 |
Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Inspektor justiční stráže organizuje a řídí vymezené činnosti justiční stráže při ostraze objektů a zajišťování ochrany, pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
| Odborný směr: | Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
| Odborný podsměr: | Vězeňská služba ČR |
| Kvalifikační úroveň: | Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání |
| Nadřízené povolání: | Inspektor vězeňské služby |
| Příbuzné specializace: | Inspektor vězeňské stráže |
| Regulovaná jednotka práce: | Ano |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 5413 | Dozorci ve věznicích | http://data.europa.eu/esco/isco/C5413 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Bezpečnostně právní činnost | 68-42-N/xx | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68xxN | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68xxR | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání | xxxxN | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program | xxxxR | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21.Z.4211 | Organizování vzdělávání a výcviku příslušníků justiční stráže | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i51.D.3222 | Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.D.8212 | Vedení příslušné dokumentace v oblasti inspekce justiční stráže | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.Z.1211 | Řízení a organizování stanovených činností příslušníků justiční stráže při střežení objektů, pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.Z.1212 | Řízení a organizování vymezených činností příslušníků justiční stráže při zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21._.0021 | činnost justiční stráže | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0022 | činnost vězeňské stráže | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
| 2.4 | Netiketa | 2 | |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.