Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 102750 |
Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.
Odborný směr: | Sociální služby |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Pomaturitní krátkodobé vzdělání |
Alternativní názvy: | Interkulturní asistent |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 37 286 Kč | 48 751 Kč | 70 888 Kč |
Středočeský kraj | 27 017 Kč | 34 313 Kč | 50 169 Kč | 35 020 Kč | 42 837 Kč | 53 318 Kč |
Jihočeský kraj | - | - | - | 35 376 Kč | 45 555 Kč | 58 246 Kč |
Plzeňský kraj | 33 422 Kč | 44 487 Kč | 57 561 Kč | 36 799 Kč | 46 618 Kč | 55 572 Kč |
Karlovarský kraj | - | - | - | 34 261 Kč | 42 132 Kč | 51 374 Kč |
Ústecký kraj | - | - | - | 32 823 Kč | 44 595 Kč | 57 054 Kč |
Liberecký kraj | - | - | - | 31 392 Kč | 41 007 Kč | 51 639 Kč |
Královéhradecký kraj | - | - | - | 34 389 Kč | 42 136 Kč | 50 235 Kč |
Pardubický kraj | - | - | - | 31 715 Kč | 40 297 Kč | 53 081 Kč |
Kraj Vysočina | - | - | - | 35 184 Kč | 43 131 Kč | 51 506 Kč |
Jihomoravský kraj | 30 765 Kč | 40 788 Kč | 60 422 Kč | 33 975 Kč | 43 924 Kč | 52 060 Kč |
Olomoucký kraj | 32 220 Kč | 39 121 Kč | 48 576 Kč | 34 612 Kč | 45 320 Kč | 55 989 Kč |
Zlínský kraj | 32 220 Kč | 44 745 Kč | 61 848 Kč | 35 013 Kč | 43 228 Kč | 52 447 Kč |
Moravskoslezský kraj | 34 888 Kč | 43 997 Kč | 63 016 Kč | 35 487 Kč | 44 441 Kč | 52 576 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
2635 | Specialisté v sociální oblasti | 40 758 Kč | 44 367 Kč |
26351 | Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě | - | 45 497 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
2635 | Specialisté v oblasti sociální práce a poradenství | http://data.europa.eu/esco/isco/C2635 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Sociální činnost | 75-41-M/01 | ||
RVP | Právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68-xx-M/xx | ||
RVP | Sociální činnost | 75-41-L/51 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální práce a sociální pedagogika | 7532M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost | 7541M | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68xxM |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Gymnázium | 79-41-K/41 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost | 68xxN | ||
KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce | 6731N | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium | 7941K |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i31.D.8047 | Vedení povinné dokumentace | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j36.C.7105 | Tlumočení odpovídající gramatickým pravidlům a pravidlům výslovnosti daného jazyka | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i41.D.1211 | Orientace v příslušné legislativě | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.C.1160 | Zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a dalšími subjekty | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.D.1016 | Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve světě a integrační politiky v ČR a EU | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.D.1013 | Používání základních metod sociální práce | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.D.1032 | Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů s migrantským původem | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.C.1130 | Efektivní komunikace při jednání v interkulturním prostředí | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.C.1132 | Poskytování základního poradenství v českém a cizím jazyce v oblasti pobytu cizinců | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.C.1158 | Prevence a řešení konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora sousedského soužití a sociokulturní soudržnosti společnosti | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.D.1017 | Orientace v základních dokumentech tematizujících lidská práva | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.D.1015 | Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.D.1018 | Ovládání principů kulturně kompetentní interkulturní práce a schopnost přijmout opatření vedoucí k rovnému přístupu k právům | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22.D.1019 | Reflexe lidských práv v interkulturních kontextech | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i41._.0015 | správní právo, správní řád | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i41._.0051 | právo pobytové a azylové | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j36._.0099 | nespecifikovaný cizí jazyk | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j33._.0012 | občan a společnost | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j33._.0013 | lidská práva | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22._.0002 | metody sociální práce | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i41._.0026 | sociální právo | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22._.0008 | problematika migrace, integrace | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22._.0007 | interkulturní výchova | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22._.0005 | interkulturní komunikace | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22._.0006 | interkulturní mediace | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22._.0010 | postupy vyhledávání klientů s migrantským původem v nepříznivé sociální situaci, analýz jejich potřeb a způsobů jednání v příslušných komunitách | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
k22._.0009 | poradenství, možnosti a postupy pomoci pro klienty s migrantským původem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.