Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103333 |
Technický ředitel definuje a implementuje technickou (technologickou) strategii organizace, zabezpečuje technickou a konstrukční připravenost organizace, spolurozhoduje o technickém rozvoji organizace a koordinuje činnosti v oblasti vývoje a výzkumu.
Odborný směr: | Management |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
Alternativní názvy: | Ředitel pro techniku, Director of Technology, Technical Director, Direktor fur Technik, Technický manažer, Vedoucí technického oddělení, Chief Technical Officer, CTO , Ředitel TPV |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 34 542 Kč | 99 688 Kč | 246 926 Kč | 47 704 Kč | 71 474 Kč | 119 211 Kč |
Středočeský kraj | 77 067 Kč | 102 528 Kč | 169 467 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 35 707 Kč | 69 085 Kč | 141 290 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 54 746 Kč | 103 084 Kč | 174 670 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 45 595 Kč | 82 738 Kč | 168 453 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 67 716 Kč | 105 492 Kč | 206 396 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 47 149 Kč | 93 199 Kč | 159 987 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 49 349 Kč | 73 452 Kč | 151 344 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 54 483 Kč | 83 684 Kč | 147 845 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 59 646 Kč | 120 463 Kč | 194 029 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 55 696 Kč | 91 521 Kč | 175 102 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 52 742 Kč | 95 894 Kč | 153 154 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 53 533 Kč | 85 488 Kč | 173 383 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
1223 | Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 97 058 Kč | 74 382 Kč |
12231 | Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj | 116 794 Kč | 100 530 Kč |
12232 | Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje | 99 844 Kč | 66 129 Kč |
12239 | Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 88 749 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
1223 | Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | http://data.europa.eu/esco/isco/C1223 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | x | ||
Pracovní doba, směnnost | x | x | ||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | 23xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | 33xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | 32xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví | 31xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie | 29xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů | 28xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 26xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | 34xxT |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program | xxxxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management | 6208T |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
i51.D.2918 | Zpracování plánů výzkumu a vývoje nových výrobních technologií a výrobků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.D.2917 | Výběr a schvalování technologických postupů s ohledem na kvalitu a cenovou efektivitu výroby | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e75.C.2750 | Domlouvání konstrukčních řešení s úsekem projekčním, technologickým, ekonomickým a výrobním | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e71.Z.2750 | Řízení konstrukčních prací a projektů na uceleném typu výrobku od návrhu až po zavedení do výroby | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.Z.1353 | Řízení procesu výzkumu, vývoje a testování nových technologických postupů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53.D.7243 | Navrhování nových cest k vývoji technologií a výrobků na základě aktuální situace trhu a konkurence | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.Z.7245 | Aplikace efektivních technologických postupů ve výrobě | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53.D.7246 | Aplikace poznatků průmyslového inženýrství | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.D.7244 | Stanovení metod vývoje a způsobu testování nových technologií a výrobků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54.D.3022 | Posuzování a schvalování norem a směrnic pro výzkum, vývoj a testování nových výrobních technologií a výrobků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e71.D.6390 | Provádění ekonomického hodnocení nového výrobku | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.Z.1006 | Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51.D.3222 | Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i32.D.2027 | Vytváření finančního plánu útvaru | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
h25.D.3100 | Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
e75._.0006 | zásady a postupy konstruování | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53._.0045 | management průmyslových procesů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53._.0064 | systémové inženýrství | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0029 | integrované systémy řízení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e75._.0064 | automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53._.0006 | normy spotřeby práce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53._.0001 | procesní řízení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53._.0002 | průmyslové inženýrství | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i54._.0023 | management kvality | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0044 | management rizik | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0024 | projektový management | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0028 | environmentální management | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0014 | management pro top manažery | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0021 | personální management | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i32._.0021 | finanční plánování | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i51._.0005 | strategické řízení organizace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 3 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 3 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 2 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 2 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 3 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
2.4 | Netiketa | 3 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 4 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 5 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 5 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 5 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 5 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 4 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 4 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 5 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.