Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 100267 |
Pokrývač pokládá a opravuje krytiny střech, opravuje střešní konstrukce, prování tepelné izolace a hydroizolace střešního pláště a osazuje střešní okna a prostupy.
Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
Odborný podsměr: | stavební řemesla |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Podřízené specializace: | |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
7121 | Pokrývači | http://data.europa.eu/esco/isco/C7121 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Duševní zátěž | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Pokrývač | 36-69-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru pokrývač, pokrývačské práce | 3669H |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Pokrývačské práce | 36-69-E/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru pokrývač, pokrývačské práce | 3669E |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
g11.A.3087 | Ruční rozebírání a opravy krytin střech všech druhů s vytřiďováním a prozatímní pokrývání střech taškami | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1070 | Zhotovování tepelných izolací střešního pláště | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.1040 | Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.1074 | Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.4056 | Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.3010 | Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.3030 | Montáž střešních oken a střešních výstupů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1050 | Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1055 | Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště sklonitých střech z fólií a asfaltových pásů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1059 | Upravování rozměru a tvaru krytin, břidlicových kamenů a izolačních materiálů ručním a mechanizovaným nářadím a strojně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.2016 | Návrh pracovního postupu montáže a oprav krytin střešních konstrukcí | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24.A.5010 | Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1231 | Montáž, demontáž a opravy všech druhů střešních krytin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
g13._.0076 | technologie provádění stavebních izolací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0015 | střešní konstrukce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0026 | střešní krytiny | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0036 | technologie pokrývačských prací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0022 | bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0021 | stavební materiály a jejich vlastnosti | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 1 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 2 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 1 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 | |
2.4 | Netiketa | 1 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf