| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 103215 |
Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR provádí specializované činnosti v oboru všeobecné, klinické a technologické farmacie, zpracovává standardy, provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti léčiv, vybraných zdravotnických potřeb a farmakoterapie. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.
| Odborný směr: | Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost |
| Odborný podsměr: | ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
| Alternativní názvy: | Farmaceut, Starší farmaceut, Starší farmaceut - specialista, Vedoucí starší farmaceut, Vedoucí starší farmaceut - specialista , Nadporučík, Kapitán, Major, Lékárník, Pharmacist |
| Regulovaná jednotka práce: | Ano |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | - | - | - | 54 936 Kč | 74 079 Kč | 90 121 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 0110 | Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | - | 65 925 Kč |
| 01102 | Vyšší důstojníci v ozbrojených silách | - | 80 307 Kč |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru farmacie | 5206T | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| k17.D.3241 | Provádění kontrol léčiv vyžadujících provádění složitých analytických postupů a prací | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17.D.7231 | Provádění výzkumné či vědecké činnosti v oblasti aplikace léčiv a zdravotních potřeb | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17.D.8211 | Objednávání léčiv a zdravotnických prostředků, diagnostik a dalšího sortimentu | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17.D.8212 | Vedení příslušné dokumentace v oblasti farmaceutiky | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17.C.1112 | Poskytování odborných konzultací na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k11.C.6903 | Spolupráce při vzdělávání nových specialistů v daných oblastech | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17.Z.2211 | Řízení činností spojených s výdejem a distribucí léčiv a zdravotnických potřeb | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17.Z.2212 | Řízení oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby léčiv a zdravotnických potřeb | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i51.Z.1004 | Řízení a kontrola pracovníků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l11.B.4001 | Obsluha a údržba přidělené zbraně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l11.C.0001 | Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l11.D.0003 | Vytváření a posuzování návrhů právních předpisů a norem v oblasti vojenského zdravotnictví | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l11.D.0004 | Zpracovávání standardů léčiv a zdravotnického materiálu pro rezort Ministerstva obrany ČR | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| k17._.0011 | lékové formy, farmakologie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17._.0023 | farmaceutická technologie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17._.0024 | farmaceutická analytika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17._.0031 | toxikologie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| k17._.0051 | zákony, vyhlášky a předpisy týkající se lékárenství | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
| b03 | Numerická způsobilost | 2 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
| b05 | Právní povědomí | 2 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 5 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 5 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 5 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 5 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 5 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf