Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 103401 |
Elektroinženýr technolog řeší komplexní projekty složitých technologických postupů, řídí technologickou přípravu rozsáhlé a členité elektrotechnické výroby a zavádění nových výrobků.
Odborný směr: | Elektrotechnika |
Odborný podsměr: | nezařazeno do odborného podsměru |
Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
Alternativní názvy: | Pracovník dohledového centra - radiová část, Specialista hlasových služeb, Manager technologie, Vedoucí technologie, Inženýr technologie, Electrical technologist |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 48 951 Kč | 70 150 Kč | 117 050 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 47 717 Kč | 74 788 Kč | 109 470 Kč | - | - | - |
Jihočeský kraj | 51 545 Kč | 82 173 Kč | 139 495 Kč | - | - | - |
Plzeňský kraj | 47 493 Kč | 66 270 Kč | 97 580 Kč | - | - | - |
Karlovarský kraj | 47 738 Kč | 58 526 Kč | 100 857 Kč | - | - | - |
Ústecký kraj | 52 979 Kč | 85 990 Kč | 124 433 Kč | - | - | - |
Liberecký kraj | 42 898 Kč | 60 255 Kč | 87 516 Kč | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 46 553 Kč | 63 674 Kč | 96 316 Kč | - | - | - |
Pardubický kraj | 36 570 Kč | 63 075 Kč | 89 383 Kč | - | - | - |
Kraj Vysočina | 58 495 Kč | 89 057 Kč | 152 651 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 43 482 Kč | 63 742 Kč | 103 142 Kč | - | - | - |
Olomoucký kraj | 41 489 Kč | 51 577 Kč | 78 440 Kč | - | - | - |
Zlínský kraj | 45 322 Kč | 62 576 Kč | 102 067 Kč | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 45 355 Kč | 60 235 Kč | 92 260 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
2151 | Inženýři elektrotechnici a energetici | 67 156 Kč | 47 721 Kč |
21513 | Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači | 65 314 Kč | - |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
2151 | Inženýři elektrotechnici a energetici | http://data.europa.eu/esco/isco/C2151 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | x | ||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru elektrotechnologie | 2602T |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 26xxR | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | 26xxT | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru elektrotechnická specializace | 2609T | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika | 2642T | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika | 2601T | ||
KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení | 2608T |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
e81.D.3110 | Kontrola dodržování technologických postupů v elektrotechnické výrobě | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.D.3410 | Provádění technického dozoru na pracovištích elektrotechnické výroby | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e81.D.2150 | Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro elektrotechnickou výrobu s vysokým stupněm inovace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.Z.1750 | Řízení komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu elektrotechnické výroby | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.Z.1760 | Řízení technologických postupů v elektrotechnické výrobě s vysokým stupněm inovace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.D.4001 | Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.D.8010 | Vyhotovování záznamů a dokumentace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.D.2350 | Stanovování a optimalizace komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu elektrotechnické výroby | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.D.2450 | Stanovování a optimalizace technologických postupů v elektrotechnické výrobě s vysokým stupněm inovace | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81.D.2660 | Stanovování norem spotřeby práce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
l22._.0078 | požární prevence | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0001 | bezpečnost práce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0005 | ergonomie | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
f22._.0002 | nakládání s odpady | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
i53._.0006 | normy spotřeby práce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0042 | zařízení a systémy elektronických komunikací | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e81._.0052 | řídicí technika | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e81._.0081 | technologie výroby elektrotechnických a elektronických součástek | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0091 | systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0099 | ekonomika a řízení elektrotechnické výroby | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0001 | elektrotechnika | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0002 | elektrotechnické materiály, vodiče, kabely | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0003 | technické kreslení v elektrotechnice | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0004 | měření elektrických veličin | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0011 | vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e82._.0012 | venkovní elektrická vedení | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0015 | elektrické stroje a přístroje | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0021 | elektronika obecně | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0022 | elektronické prvky | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0023 | elektronické a číslicové obvody | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0035 | sdělovací a zabezpečovací technika a systémy | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
i51._.0024 | projektový management | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
f21._.0090 | právní předpisy pro životní prostředí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0009 | bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e81._.0045 | předpisy a technické normy v elektrotechnice | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
b03 | Numerická způsobilost | 3 |
b04 | Ekonomické povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 3 | |
5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 3 | |
5.1 | Řešení technických problémů | 3 | |
4.4 | Ochrana životního prostředí | 3 | |
4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 3 | |
4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 3 | |
4.1 | Ochrana zařízení | 3 | |
3.3 | Autorská práva a licence | 3 | |
3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
2.4 | Netiketa | 2 | |
2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 4 | |
5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 4 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.