Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 30263 |
Samostatný sociolog je pracovník s vyšší kvalifikací, který aplikuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Jako asistent připravuje podklady sociologické analýzy v akademickém sektoru. Jeho dovednosti a znalosti mohou být uplatněny ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.
Odborný směr: | Věda, vzdělávání, sport |
Odborný podsměr: | vysokoškolské vzdělávání a věda |
Kvalifikační úroveň: | Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání |
Alternativní názvy: | Sociologist |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 40 007 Kč | 52 839 Kč | 95 651 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 34 860 Kč | 46 594 Kč | 65 710 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
2632 | Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 49 282 Kč | 42 026 Kč |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž hlukem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru sociologie | 6703R |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
j32.D.5011 | Zpracovávání dat a informací získaných sociologickými průzkumy, popř. dalších potřebných informací | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32.D.6011 | Provádění interpretace výsledků sociologických průzkumů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32.D.8012 | Vedení požadovaných evidencí o sociologické činnosti | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32.C.1011 | Poskytování rad a informací v oblasti sociologických průzkumů a interpretací výsledků těchto průzkumů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32.D.2011 | Navrhování nástrojů sociální kontroly a jiných prostředků a metod ovlivňování sociálních situací a chování lidí | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32.D.2012 | Navrhování opatření ke změně analyzovaných sociálních jevů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32.D.2013 | Stanovování metodologie sociologických průzkumů a interpretace zjištěných dat při zkoumání podstaty lidského chování a sociálních situací | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
j32._.0001 | základy sociologie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32._.0002 | metody a techniky sběru sociologických dat | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32._.0003 | metody analýz a interpretace sociologických dat | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32._.0004 | problematika sociálních jevů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j32._.0021 | demografie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.