| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 30417 |
Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzdělávacího programu.
| Odborný směr: | Věda, vzdělávání, sport |
| Odborný podsměr: | výchova předškolní a mimoškolní |
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
| Alternativní názvy: | Učitelka, Pedagog, Nursery School Teacher, Kindergartener |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | - | - | - | 37 565 Kč | 43 045 Kč | 50 003 Kč |
| Středočeský kraj | - | - | - | 35 692 Kč | 40 339 Kč | 46 694 Kč |
| Jihočeský kraj | - | - | - | 36 591 Kč | 41 127 Kč | 47 583 Kč |
| Plzeňský kraj | - | - | - | 37 140 Kč | 41 916 Kč | 47 765 Kč |
| Karlovarský kraj | - | - | - | 36 456 Kč | 40 914 Kč | 46 104 Kč |
| Ústecký kraj | - | - | - | 35 603 Kč | 40 677 Kč | 47 441 Kč |
| Liberecký kraj | - | - | - | 35 867 Kč | 40 780 Kč | 46 917 Kč |
| Královéhradecký kraj | - | - | - | 35 628 Kč | 40 553 Kč | 46 546 Kč |
| Pardubický kraj | - | - | - | 36 054 Kč | 40 393 Kč | 46 605 Kč |
| Kraj Vysočina | - | - | - | 35 619 Kč | 40 225 Kč | 45 715 Kč |
| Jihomoravský kraj | - | - | - | 35 601 Kč | 40 588 Kč | 48 358 Kč |
| Olomoucký kraj | - | - | - | 35 394 Kč | 40 047 Kč | 46 082 Kč |
| Zlínský kraj | - | - | - | 35 610 Kč | 40 094 Kč | 45 918 Kč |
| Moravskoslezský kraj | - | - | - | 36 306 Kč | 41 020 Kč | 48 202 Kč |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2342 | Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 36 705 Kč | 40 614 Kč |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika | 7531T | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika | 7531N | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika | 7506T | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika | 7531M | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika | 7531R | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| j41.C.6121 | Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6129 | Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41.C.6131 | Učení předškolních dětí říkankám, básničkám, písničkám | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| j41._.0001 | obecná pedagogika | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j41._.0002 | didaktika předškolního vzdělávání a výchovy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j42._.0001 | didaktika vyučovaného oboru | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 4 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 5 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 5 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 5 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 5 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 4 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 4 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.