Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.2 | 103171 |
Velitel jednotky justiční stráže koordinuje a kontroluje výkon strážní služby v budovách soudů a při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
Odborný směr: | Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
Odborný podsměr: | Vězeňská služba ČR |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
Alternativní názvy: | Inspektor justiční stráže |
Nadřízené povolání: | Příslušník vězeňské služby |
Příbuzné specializace: | Inspektor strážní služby, Strážný vězeňské stráže, Strážný vězeňské služby, Inspektor dozorčí služby, Dozorce, Strážný justiční stráže |
Regulovaná jednotka práce: | Ano |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
5413 | Dozorci ve věznicích | http://data.europa.eu/esco/isco/C5413 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Bezpečnostně právní činnost | 68-42-M/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost | 6842M |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | xxxxM | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou | xxxxL |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
l21.Z.2026 | Řízení přípravy příslušníků směny, jejich poučení k výkonu služby | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.E.2026 | Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.C.2021 | Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.D.3505 | Vykonávání kontrolní činnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.C.2613 | Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.D.8509 | Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.C.3211 | Kontrola osob při vstupu do budovy soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva spravedlnosti | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.Z.1111 | Řízení a koordinace činností při dohledu a provádění kontrol ve směně nebo ve skupině | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.Z.1212 | Řízení a organizování vymezených činností příslušníků justiční stráže při zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21.E.5401 | Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
l21._.0021 | činnost justiční stráže | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21._.0051 | ochrana a ostraha objektů, osob a majetku | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0004 | pracovní stres | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l24._.0002 | zdraví a hygiena při práci | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
l21._.0003 | držení, nošení a používání střelných zbraní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 2 |
b05 | Právní povědomí | 2 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 4 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf