Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 102442 |
Mistr zvuku v audiovizi vytváří zvukovou složku audiovizuálního díla podle představ režiséra a producenta. Provádí primární záznam zvuku při natáčení, při postprodukci pak střih zvuku, speciální zvukové efekty (sound design) a závěrečnou mixáž zvuku.
Odborný směr: | Umění a kultura |
Odborný podsměr: | dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba |
Kvalifikační úroveň: | Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | 27 191 Kč | 46 703 Kč | 62 717 Kč | - | - | - |
Středočeský kraj | 21 009 Kč | 32 095 Kč | 45 970 Kč | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 32 445 Kč | 40 689 Kč | 53 292 Kč | - | - | - |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
3521 | Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů | 45 210 Kč | 36 927 Kč |
35211 | Zvukaři a osvětlovači | 39 429 Kč | 36 947 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
3521 | Technici vysílání a obsluha záznamu zvuku | http://data.europa.eu/esco/isco/C3521 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž hlukem | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x | |||
Zátěž teplem | x | |||
Zátěž chladem | x | |||
Zátěž vibracemi | x | |||
Zátěž prachem | x | |||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Celková fyzická zátěž | x | |||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Multimediální tvorba | 82-43-N/xx | ||
KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání v oboru audiovizuální tvorba a výroba | 8243N |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
m15.A.4092 | Zpracovávání analogových a digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně provádění technických úprav, střihů a doplňování kódů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.F.2116 | Práce na zvukových efektech | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.F.2117 | Zvukové střihové práce | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.F.2042 | Snímání zvukových efektů pro použití ve filmových, televizních nebo rozhlasových pořadech a kombinování a kompozice zvuků do příslušných rytmických a výrazových řádů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.A.3050 | Samotné zapojení snímačů zvuku, záznamových zařízení zvuku, korekčních a mixážních aparatur do funkčních signálových cest | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.A.3052 | Propojení a nastavení zvukových částí audiovizuálních zařízení při natáčení kontaktního zvuku | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.F.2111 | Odhad zvukových charakteristik natáčecího prostředí (interiér, exteriér, míra pohltivosti a odrazu, parazitní ruchy), výběr a přizpůsobení použití techniky podmínkám provozu | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.F.2615 | Zvládání primárního záznamového řetězu snímání audiovizuálních děl, samostatné snímání záběrů technického charakteru | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.Z.2731 | Koordinace a samostatné řízení dokončovacích prací při výrobě filmů a audiovizuálních děl | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.B.4642 | Obsluha profesionálních zařízení k promítání filmů a profesionálních zařízení a pracovišť ve zvukových halách, včetně přípravy zařízení | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.A.3051 | Propojení všech zařízení do mixážního stolu | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15.F.2115 | Dabing a postsynchronní záznam (filmová tvorba, televizní tvorba) | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
m15._.0062 | zvuková technika, postupy ozvučování | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15._.0073 | technologie filmové výroby | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
m15._.0074 | technologie televizní výroby | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e81._.0042 | zařízení a systémy elektronických komunikací | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
e81._.0031 | spotřební elektronika (televize, videa, CD přehrávače, pračky apod.) | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
m15._.0066 | možnosti a postupy tvorby zvukových efektů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
j13._.0003 | akustika | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
m15._.0083 | technologie tvorby zvukových nahrávek a produkcí | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15._.0084 | technologie tvorby dabingu a postsynchronního záznamu zvuku | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
m15._.0090 | formátové normy záznamů, vysílaných signálů (analogově i digitálně) | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
m15._.0085 | digitalizace a komprese záznamů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
m15._.0075 | technologie výroby zvukových záznamů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
b05 | Právní povědomí | 1 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 1 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 4 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 4 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.