| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 102769 |
Obsluha úpravny kamene obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky úpravy vytěženého kamene a štěrkopísku.
| Odborný směr: | Těžba a úprava nerostných surovin |
| Odborný podsměr: | úprava nerostných surovin |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Alternativní názvy: | Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Strojník | 23-65-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů | 2365H | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Strojírenství a strojírenská výroba | 23-xx-H/xx | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce | 2366H | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba | 23xxH | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem | xxxxH | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| d14.B.1001 | Obsluha drtiče kamene, popř. soustavy drtičů čelisťových, kuželových, odrazových, kladivových, mlýnů apod. | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| d11.B.1023 | Obsluha a řízení technologického procesu (linky) drcení a třídění | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| d11.A.4015 | Seřizování drtičů a třídičů v sestavě technologické linky úpravny | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| d11.D.3111 | Kontrola kvality surovin a produktů, odběr vzorků vyráběného kameniva a štěrku. | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| d14._.0003 | úprava a zušlechťování hornin a nerostů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| d11._.0060 | strojnictví, hornické stroje a zařízení | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| l24._.0001 | bezpečnost práce | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 1 |
| b03 | Numerická způsobilost | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 1 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.