| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 25027 |
Samostatný geodet provádí kontrolní činnosti v oblasti zřizování, údržby a správy geodetických základů a měřické a výpočetní práce pro katastr nemovitostí, při přípravě stavebních projektů a v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie.
| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
| Odborný podsměr: | geodézie a kartografie |
| Kvalifikační úroveň: | Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání |
| Alternativní názvy: | Odborný geodet, Geodesist, Odborný zeměměřič, Pracovník katastru nemovitostí |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Ústecký kraj | 45 940 Kč | 54 729 Kč | 84 252 Kč | - | - | - |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2165 | Kartografové a zeměměřiči | 53 460 Kč | 40 340 Kč |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 2165 | Kartografové a zeměměřiči | http://data.europa.eu/esco/isco/C2165 |
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Zátěž teplem | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Stavebnictví | 36-41-N/xx | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru geodézie a kartografie | 3646R | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru geografie | 1301R | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru kartografie | 1302R | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| j15.D.2003 | Zpracovávání dat v geografickém informačním systému klasickým nebo automatizovaným způsobem | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.D.3041 | Stanovení metod a technologických postupů při provádění geodetických prací | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.D.4042 | Měřické a výpočetní práce s využitím geografického navigačního satelitního systému, v rámci provádění odborných geodetických prací | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.Z.4042 | Komplexní zajišťování technických a správních činností v oblasti geodézie, při správě bodů bodových polí a správě státního mapového díla | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.D.3042 | Posuzování a ověřování kvality výsledků geodetických prací a zeměměřických činností | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.Z.2048 | Metodické vedení v oblasti geodézie a dohled na úseku pozemkového úřadu | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.C.1041 | Metodická a poradenská činnost v oblasti geodézie, správy bodového pole a mapového díla pro územní orgány zeměměřictví, katastru nemovitostí a další osoby | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.D.2048 | Zpracování podkladů pro správní řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.Z.2049 | Zpracování podkladů pro koncepci rozvoje geodetických polohových základů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.D.4043 | Vedení správního řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.D.0006 | Vedení centrální databáze bodů geodetických základů a zhušťovacích bodů | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15.D.8015 | Vedení příslušné dokumentace o provádění geodetických prací a prací v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| i41._.0015 | správní právo, správní řád | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15._.0001 | kartografie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15._.0002 | topografie - místopis | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| g15._.0004 | katastr nemovitostí | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j15._.0000 | geografie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| g15._.0009 | geografické informační systémy | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i41._.0023 | legislativa ve stavebnictví | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15._.0006 | geodézie | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15._.0007 | geodetické měřicí přístroje | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g15._.0013 | metody a postupy zpracování geodetických dat | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
| b03 | Numerická způsobilost | 3 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 2 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 1 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 4 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 5 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 4 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.